24. 5. 2026 - 11:30
Muži U19: kvalifikace o extraligu - Kvalifikace o extraligu (1.kolo)
Rozhodčí:
Kremser Jakub
- Nehoda Pavel
Diváci: 115
BASKET Brno
92:81
21
12
52
33
72
60
BBA Brno
92:81
21
12
12
52
33
33
72
60
60
zápasové statistiky
BASKET Brno
BBA Brno
Střelba za 2B
BASKET Brno
56.7%
BBA Brno
38.9%
Střelba za 3B
BASKET Brno
33.3%
BBA Brno
26.3%
Trestné hody
BASKET Brno
72.3%
BBA Brno
58.5%
Doskoky
BASKET Brno
41
BBA Brno
44
Ztráty
BASKET Brno
27
BBA Brno
21
týmoví lídři
BASKET Brno
BBA Brno
Boxscore
BASKET Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Liubarskyi | 7:12 | 1 /1 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Benjamín Pavlík | 20:45 | 3 /7 | 0 | 1 /3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | Filip Mašek | 21:58 | 1 /3 | 1 /4 | 4 /4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | -2 |
| 7 | Martin Šibal | 31:24 | 2 /2 | 2 /5 | 2 /2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 29 | 12 | 8 |
| 8 | Lukáš Cupák | 29:19 | 1 /2 | 1 /3 | 2 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | -3 | 7 | 0 |
| 9 | Adam Pulkrábek | 26:47 | 4 /7 | 3 /8 | 11 /13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 28 | 0 |
| 10 | Ondřej Kos | 15:05 | 0 | 0 /1 | 3 /4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 11 | Jakob Weissenböck | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -6 |
| 12 | David Sirotek | 6:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | -2 |
| 15 | Matyáš Přikryl | 14:00 | 0 /1 | 0 /1 | 2 /4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 2 | -5 |
| 17 | Lukáš Žabenský | 8:26 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -4 | 3 | 0 |
| 18 | Martin Šimko | 15:52 | 5 /7 | 0 | 9 /12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 31 | 19 | 17 |
| Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
17/30
56,7 %
|
8/24
33,3 %
|
34/47
72,3 %
|
10 | 31 | 41 | 15 | 15 | 9 | 27 | 27 | 33 | 91 | 92 |
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Fabík | 21:18 | 1 /5 | 1 /4 | 3 /8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | Ondřej Trkan | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | Marek Kovář | 26:57 | 1 /3 | 1 /2 | 2 /2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
| 6 | Jiří Radouš | 24:31 | 4 /7 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
| 7 | Viktor Šilhan | 14:41 | 2 /6 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | Tadeáš Braun | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Marek Dvořák | 21:34 | 1 /9 | 0 /4 | 3 /6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| 17 | Filip Strouhal | 27:08 | 4 /8 | 1 /1 | 5 /9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 16 | |
| 19 | Filip Zahrádka | 19:58 | 5 /8 | 0 /2 | 4 /4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 14 | |
| 25 | Maxim Bluschke | 6:35 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | Jan Stříž | 14:31 | 2 /4 | 0 | 1 /3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 38 | Matěj Zemeš | 20:42 | 1 /2 | 1 /3 | 5 /6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | |
| Tým/trenéři | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
21/54
38,9 %
|
5/19
26,3 %
|
24/41
58,5 %
|
19 | 25 | 44 | 4 | 15 | 13 | 21 | 31 | 30 | 71 | 81 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
BASKET Brno
56.4%
BBA Brno
42.6%
Střelba za 3B
BASKET Brno
32.7%
BBA Brno
28.2%
Trestné hody
BASKET Brno
74.3%
BBA Brno
54.0%
Doskoky
BASKET Brno
45.5
BBA Brno
42.5
Ztráty
BASKET Brno
20.5
BBA Brno
16.5
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno
18
BBA Brno
17
Počet národností
BASKET Brno
4
BBA Brno
2
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno
140.0
BBA Brno
145.5
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
17. 12. 2024
18:00 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
93
67
|
25
16
43
43
62
58 |
skupina B | review |
| 8. |
4. 12. 2024
17:00 |
BBA Brno
BASKET Brno
|
51
92
|
13
14
27
41
36
71 |
skupina B | review |
| 3. |
16. 4. 2024
18:00 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
61
62
|
18
18
28
32
43
42 |
play-off | review |


