15. 2. 2026 - 12:15
Muži U19: liga - Play-out C (4.kolo)
Rozhodčí:
Menšík Jan
- Krčmář Dominik
SKB FASTAV Zlín "B"
80:87
29
23
41
45
66
60
Jiskra Kyjov
80:87
29
23
23
41
45
45
66
60
60
Boxscore
SKB FASTAV Zlín "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Löffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Štěpán Klanica | 5 | 0 | 3 /8 | 2 | 13 | ||
| Jiří Husovský | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Lukáš Žůrek | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Adam Vrána | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Jiří Máčala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pavel Žeravský | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Adam Placek | 4 | 0 | 7 /9 | 3 | 15 | ||
| Štěpán Grygar | 14 | 2 | 10 /13 | 2 | 44 | ||
| Tým/trenéři | -19 | ||||||
| Celkem | 27 | 2 |
20/30
66,7 %
|
80 |
Jiskra Kyjov
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maxim Bluschke | 8 | 3 | 8 /10 | 1 | 33 | |
| 6 | Jakub Dvořák | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | Tobiáš Trávník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Matyáš Soukop | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Filip Zahrádka | 4 | 2 | 0 /1 | 4 | 14 | |
| 10 | Martin Bednařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jakub Hošek | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 13 | Tomáš Navrátil | 4 | 0 | 7 /10 | 2 | 15 | |
| 16 | Jan Radikovský | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | David Zelinka | 2 | 0 | 1 /2 | 5 | 5 | |
| Tým/trenéři | -19 | ||||||
| Celkem | 25 | 7 |
16/23
69,6 %
|
87 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SKB FASTAV Zlín "B"
18
Jiskra Kyjov
17
Počet národností
SKB FASTAV Zlín "B"
2
Jiskra Kyjov
2
Prům. zápasová zkušenost
SKB FASTAV Zlín "B"
123.0
Jiskra Kyjov
118.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. |
7. 12. 2025
13:00 |
SKB FASTAV Zlín "B"
Jiskra Kyjov
|
82
65
|
23
18
51
31
68
50 |
Skupina C | review |
| 2. |
27. 9. 2025
16:00 |
Jiskra Kyjov
SKB FASTAV Zlín "B"
|
73
83
|
18
23
43
45
62
59 |
Skupina C | review |
| 11. |
29. 3. 2022
19:10 |
SKB FASTAV Zlín "B"
Jiskra Kyjov
|
85
72
|
19
12
43
35
66
56 |
play-out C | review |


