11. 4. 2026 - 18:15
Muži U19: liga - Play-out C (9.kolo)
Rozhodčí:
Šenk Pavel
- Večeřová Tereza
Diváci: 0
Jiskra Kyjov
93:64
16
22
39
42
65
55
SKB FASTAV Zlín "B"
93:64
16
22
22
39
42
42
65
55
55
Boxscore
Jiskra Kyjov
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maxim Bluschke | 3 | 1 | 5 /6 | 2 | 14 | |
| 7 | Tobiáš Trávník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jakub Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Václav Bochýnek | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | |
| 11 | Kryštof Radó | 2 | 0 | 1 /2 | 5 | 5 | |
| 12 | Marc Hrazdil | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Tomáš Navrátil | 7 | 0 | 9 /10 | 1 | 23 | |
| 14 | Jakub Hošek | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | Filip Zahrádka | 10 | 5 | 2 /4 | 1 | 37 | |
| 16 | Jan Radikovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | David Zelinka | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 18 | Matyáš Soukop | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Tým/trenéři | -23 | ||||||
| Celkem | 27 | 7 |
18/24
75,0 %
|
93 |
SKB FASTAV Zlín "B"
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Klanica | 3 | 3 | 4 /10 | 3 | 19 | ||
| Štěpán Grygar | 4 | 3 | 3 /6 | 1 | 20 | ||
| Pavel Žeravský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Otakar Klanica | 0 | 0 | 2 /6 | 0 | 2 | ||
| Michael Kroupa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| David Šťastný | 4 | 0 | 1 /2 | 3 | 9 | ||
| Lukáš Žůrek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jiří Husovský | 1 | 1 | 0 /2 | 4 | 5 | ||
| Antonín Löffler | 1 | 0 | 3 /6 | 3 | 5 | ||
| Adam Placek | 1 | 0 | 2 /2 | 2 | 4 | ||
| Tým/trenéři | -22 | ||||||
| Celkem | 14 | 7 |
15/34
44,1 %
|
64 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Jiskra Kyjov
17
SKB FASTAV Zlín "B"
18
Počet národností
Jiskra Kyjov
2
SKB FASTAV Zlín "B"
2
Prům. zápasová zkušenost
Jiskra Kyjov
118.0
SKB FASTAV Zlín "B"
123.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. |
15. 2. 2026
12:15 |
SKB FASTAV Zlín "B"
Jiskra Kyjov
|
80
87
|
29
23
41
45
66
60 |
Play-out C | review |
| 10. |
7. 12. 2025
13:00 |
SKB FASTAV Zlín "B"
Jiskra Kyjov
|
82
65
|
23
18
51
31
68
50 |
Skupina C | review |
| 2. |
27. 9. 2025
16:00 |
Jiskra Kyjov
SKB FASTAV Zlín "B"
|
73
83
|
18
23
43
45
62
59 |
Skupina C | review |


