10. 1. 2026 - 14:00
Muži U19: liga - Skupina A (13.kolo)
Rozhodčí:
Kovačovič Matej
- Anderle Matěj
Diváci: 0
Slavoj BK Litoměřice
79:68
26
14
46
34
60
53
BK Jiskra Domažlice
79:68
26
14
14
46
34
34
60
53
53
Boxscore
Slavoj Litoměřice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Chlupsa | 7 | 0 | 0 /3 | 4 | 14 | ||
| Ondřej Soukop | 0 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | ||
| Lukáš Kubínek | 3 | 1 | 0 /3 | 0 | 9 | ||
| Jonáš Janotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Trejbal | 1 | 0 | 6 /8 | 2 | 8 | ||
| Filip Koval | 5 | 1 | 4 /5 | 0 | 17 | ||
| Jakub Švec | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Vojtěch Grubba | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | ||
| Tobiáš Czetmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Kubínek | 1 | 3 | 3 /4 | 5 | 14 | ||
| Jan Čech | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Prokop Hanzlík | 3 | 1 | 2 /3 | 1 | 11 | ||
| Tým/trenéři | -25 | ||||||
| Celkem | 22 | 6 |
17/30
56,7 %
|
79 |
BK Jiskra Domažlice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matěj Levička | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Simon Unverdorben | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Matěj Volfík | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | Filip Jano | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 10 | Šimon Pinkr | 1 | 0 | 1 /3 | 1 | 3 | |
| 11 | Prokop Mach | 7 | 1 | 5 /9 | 4 | 22 | |
| 14 | Marek Paul | 4 | 1 | 3 /5 | 4 | 14 | |
| 15 | Mikuláš Hrůza | 2 | 3 | 0 /4 | 5 | 13 | |
| 17 | Tomáš Zub | 4 | 0 | 1 /4 | 3 | 9 | |
| Tým/trenéři | -25 | ||||||
| Celkem | 20 | 6 |
10/25
40,0 %
|
68 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Slavoj BK Litoměřice
18
BK Jiskra Domažlice
18
Počet národností
Slavoj BK Litoměřice
2
BK Jiskra Domažlice
1
Prům. zápasová zkušenost
Slavoj BK Litoměřice
134.0
BK Jiskra Domažlice
120.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. |
2. 11. 2025
14:00 |
BK Jiskra Domažlice
Slavoj BK Litoměřice
|
71
60
|
26
15
37
34
56
41 |
Skupina A | review |
| 8. |
9. 3. 2025
12:00 |
Slavoj BK Litoměřice
BK Jiskra Domažlice
|
91
82
|
28
13
54
35
69
63 |
play-out A | review |
| 1. |
11. 1. 2025
18:00 |
BK Jiskra Domažlice
Slavoj BK Litoměřice
|
69
95
|
22
31
37
57
51
77 |
play-out A | review |


