5. 10. 2025 - 09:00
Muži U17: extraliga - skupina B (5.kolo)
Rozhodčí:
Klapetek René
- Krzywoň Jan
Diváci: 15
MS Academy NH Ostrava
95:33
23
9
50
14
69
22
BBA Brno
95:33
23
9
9
50
14
14
69
22
22
zápasové statistiky
MS Academy NH Ostrava
BBA Brno
Střelba za 2B
MS Academy NH Ostrava
68.8%
BBA Brno
32.4%
Střelba za 3B
MS Academy NH Ostrava
29.2%
BBA Brno
25.0%
Trestné hody
MS Academy NH Ostrava
53.3%
BBA Brno
100.0%
Doskoky
MS Academy NH Ostrava
47
BBA Brno
20
Ztráty
MS Academy NH Ostrava
18
BBA Brno
35
týmoví lídři
MS Academy NH Ostrava
BBA Brno
Boxscore
MS Academy NH
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Lička | 18:49 | 5 /10 | 1 /2 | 2 /4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 25 | |
| 3 | Vojtěch Malík | 19:48 | 0 /2 | 3 /7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 35 |
| 8 | Daniel Jozef Kormanik | 29:18 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 39 |
| 10 | Tomáš Sokol | 25:40 | 7 /10 | 0 /1 | 0 /1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 42 |
| 13 | Michal Halamíček | 20:58 | 1 /2 | 1 /2 | 2 /2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 34 |
| 14 | Jiří Maršolek | 13:52 | 2 /3 | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 |
| 16 | Kryštof Pyš | 24:07 | 7 /7 | 0 /3 | 1 /1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 36 |
| 26 | Filip Kovář | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 33 | Jakub Ptáček | 23:14 | 7 /8 | 1 /4 | 2 /5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 24 | 19 | 45 |
| 35 | Matyas Kubját | 14:51 | 4 /5 | 1 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| Tým/trenéři | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 |
33/48
68,8 %
|
7/24
29,2 %
|
8/15
53,3 %
|
18 | 29 | 47 | 24 | 23 | 18 | 17 | 11 | 138 | 95 |
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan Stříž | 14:49 | 3 /9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -19 |
| 29 | Jiří Popelka | 34:06 | 1 /7 | 1 /1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -46 |
| 30 | Maxim Bluschke | 18:54 | 1 /3 | 0 /2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -27 |
| 32 | Filip Zahrádka | 24:46 | 2 /3 | 0 | 3 /3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | -46 |
| 33 | Ondřej Trkan | 21:55 | 0 /4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | -4 | 0 | -33 |
| 37 | Michal Fabík | 25:19 | 1 /5 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -7 | 5 | -59 |
| 38 | Matěj Zemeš | 28:43 | 3 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | -35 |
| 45 | Filip Lokos | 14:03 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -21 |
| 51 | Jan Drholec | 17:22 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | -4 | 2 | -24 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
12/37
32,4 %
|
2/8
25,0 %
|
3 | 2 | 18 | 20 | 1 | 10 | 9 | 35 | 11 | 17 | 1 | 33 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
MS Academy NH Ostrava
97.5
BBA Brno
60.8
Obdržené body
MS Academy NH Ostrava
45.3
BBA Brno
78.3
Střelba za 2B
MS Academy NH Ostrava
53.8%
BBA Brno
46.8%
Střelba za 3B
MS Academy NH Ostrava
30.9%
BBA Brno
22.3%
Trestné hody
MS Academy NH Ostrava
59.7%
BBA Brno
55.7%
Doskoky
MS Academy NH Ostrava
44.4
BBA Brno
43.8
Ztráty
MS Academy NH Ostrava
15.0
BBA Brno
23.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
MS Academy NH Ostrava
16
BBA Brno
16
Počet národností
MS Academy NH Ostrava
2
BBA Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
MS Academy NH Ostrava
167.0
BBA Brno
133.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. |
1. 12. 2024
10:30 |
MS Academy NH Ostrava
BBA Brno
|
93
48
|
23
13
52
28
79
34 |
skupina B | review |
| 4. |
5. 10. 2024
16:00 |
BBA Brno
MS Academy NH Ostrava
|
69
106
|
21
24
35
51
57
74 |
skupina B | review |
| 14. |
7. 1. 2024
12:30 |
MS Academy NH Ostrava
BBA Brno
|
79
65
|
24
15
47
30
65
46 |
skupina B | review |


