22. 10. 2025 - 18:30
Muži U17: extraliga - skupina B (1.kolo)
Rozhodčí:
Kult Michal
- Slovák Michal
Diváci: 121
BASKET Brno
78:80
17
24
41
41
58
69
BBA Brno
78:80
17
24
24
41
41
41
58
69
69
zápasové statistiky
BASKET Brno
BBA Brno
Střelba za 2B
BASKET Brno
39.2%
BBA Brno
50.9%
Střelba za 3B
BASKET Brno
30.8%
BBA Brno
20.0%
Trestné hody
BASKET Brno
73.7%
BBA Brno
65.0%
Doskoky
BASKET Brno
43
BBA Brno
51
Ztráty
BASKET Brno
21
BBA Brno
23
týmoví lídři
BASKET Brno
BBA Brno
Boxscore
BASKET Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Liubarskyi | 14:40 | 0 /5 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 2 | František Skalička | 5:13 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 3 | Oliver František Podzámsky | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Mašek | 30:13 | 5 /11 | 1 /3 | 5 /6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 17 | 18 | 8 |
| 9 | Petr Drozd | 13:13 | 0 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -3 |
| 10 | Albert Hudeček | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakob Weissenböck | 24:30 | 1 /5 | 3 /8 | 4 /4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 12 | Jan Bobrovský | 6:58 | 1 /1 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -6 |
| 13 | Richard Honzák | 4:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 14 | Oliver Wiedner | 32:01 | 3 /9 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | -3 |
| 17 | Lukáš Žabenský | 35:16 | 6 /13 | 3 /4 | 3 /4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 |
| 18 | Matyáš Přikryl | 33:45 | 3 /6 | 1 /3 | 2 /3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -3 |
| Tým/trenéři | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
20/51
39,2 %
|
8/26
30,8 %
|
14/19
73,7 %
|
17 | 26 | 43 | 3 | 16 | 14 | 21 | 19 | 19 | 79 | 78 |
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tomáš Vrtílek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Stříž | 10:49 | 3 /6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 29 | Jiří Popelka | 14:08 | 2 /3 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | Maxim Bluschke | 17:18 | 3 /4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 32 | Filip Zahrádka | 27:27 | 4 /6 | 0 /2 | 5 /7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 33 | Ondřej Trkan | 18:02 | 4 /6 | 0 | 4 /6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 11 |
| 36 | Michal Kovář | 27:22 | 1 /3 | 0 /4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | -7 |
| 37 | Michal Fabík | 20:54 | 1 /6 | 2 /4 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 38 | Matěj Zemeš | 25:19 | 5 /11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | -10 |
| 45 | Filip Lokos | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jan Drholec | 3:09 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -3 |
| 52 | Vojtěch Navrátil | 35:27 | 6 /11 | 1 /4 | 4 /4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 | 19 | 11 |
| Tým/trenéři | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
29/57
50,9 %
|
3/15
20,0 %
|
13/20
65,0 %
|
16 | 35 | 51 | 6 | 18 | 11 | 23 | 18 | 19 | 95 | 80 |
Sezonní statistiky
Střelba za 2B
BASKET Brno
48.4%
BBA Brno
46.8%
Střelba za 3B
BASKET Brno
28.4%
BBA Brno
22.3%
Trestné hody
BASKET Brno
62.7%
BBA Brno
55.7%
Doskoky
BASKET Brno
47.6
BBA Brno
43.8
Ztráty
BASKET Brno
20.7
BBA Brno
23.4
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno
16
BBA Brno
16
Počet národností
BASKET Brno
4
BBA Brno
1
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno
120.0
BBA Brno
133.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. |
29. 11. 2024
18:30 |
BBA Brno
BASKET Brno
|
63
94
|
15
19
29
49
49
68 |
skupina B | review |
| 1. |
23. 10. 2024
18:15 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
97
51
|
31
13
53
24
72
39 |
skupina B | review |
| 8. |
19. 11. 2023
11:45 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
69
56
|
18
14
33
30
41
44 |
skupina B | review |


