19. 11. 2025 - 18:30
Muži U17: extraliga - skupina B (8.kolo)
Rozhodčí:
Bráblík Jan
- Jelínek Martin
Diváci: 50
BBA Brno
76:87
21
17
41
42
51
59
BASKET Brno
76:87
21
17
17
41
42
42
51
59
59
zápasové statistiky
BBA Brno
BASKET Brno
Střelba za 2B
BBA Brno
49.0%
BASKET Brno
52.0%
Střelba za 3B
BBA Brno
53.3%
BASKET Brno
26.1%
Trestné hody
BBA Brno
19.0%
BASKET Brno
54.8%
Doskoky
BBA Brno
38
BASKET Brno
52
Ztráty
BBA Brno
24
BASKET Brno
18
týmoví lídři
BBA Brno
BASKET Brno
Boxscore
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Maxim Bluschke | 25:31 | 3 /5 | 2 /2 | 2 /4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 |
| 26 | Ondřej Trkan | 7:55 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | Jan Stříž | 19:46 | 2 /7 | 1 /1 | 0 /4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -4 |
| 31 | Michal Fabík | 26:34 | 2 /6 | 4 /6 | 0 /2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | -17 |
| 32 | Filip Zahrádka | 29:03 | 6 /12 | 1 /3 | 1 /3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | -23 |
| 34 | Velen Pospíšil | 3:16 | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | Jiří Popelka | 19:10 | 2 /5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| 36 | Michal Kovář | 17:27 | 0 /1 | 0 | 0 /4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| 38 | Matěj Zemeš | 16:37 | 1 /3 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | -8 |
| 51 | Jan Drholec | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vojtěch Navrátil | 34:36 | 5 /7 | 0 /2 | 0 /2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | -4 |
| Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
24/49
49,0 %
|
8/15
53,3 %
|
4/21
19,0 %
|
9 | 29 | 38 | 7 | 19 | 9 | 24 | 22 | 22 | 76 | 76 |
BASKET Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Liubarskyi | 18:33 | 1 /4 | 0 /1 | 5 /6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | Oliver František Podzámsky | 9:39 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 9 |
| 4 | Filip Mašek | 35:10 | 1 /4 | 0 /4 | 4 /12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | Martin Šimko | 36:12 | 14 /19 | 2 /3 | 3 /5 | 6 | 18 | 24 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 37 | 9 |
| 9 | Petr Drozd | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Albert Hudeček | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakob Weissenböck | 17:31 | 3 /6 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | Jan Bobrovský | 5:04 | 0 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Oliver Wiedner | 20:40 | 2 /6 | 1 /4 | 0 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 16 | Eduard Hýžďal | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukáš Žabenský | 25:58 | 1 /5 | 2 /4 | 2 /2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 10 |
| 18 | Matyáš Přikryl | 31:10 | 4 /6 | 1 /2 | 1 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
26/50
52,0 %
|
6/23
26,1 %
|
17/31
54,8 %
|
19 | 33 | 52 | 3 | 16 | 15 | 18 | 22 | 22 | 100 | 87 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BBA Brno
56.9
BASKET Brno
75.4
Obdržené body
BBA Brno
82.7
BASKET Brno
80.1
Střelba za 2B
BBA Brno
46.8%
BASKET Brno
48.4%
Střelba za 3B
BBA Brno
22.3%
BASKET Brno
28.4%
Trestné hody
BBA Brno
55.7%
BASKET Brno
62.7%
Doskoky
BBA Brno
43.8
BASKET Brno
47.6
Ztráty
BBA Brno
23.4
BASKET Brno
20.7
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BBA Brno
16
BASKET Brno
16
Počet národností
BBA Brno
1
BASKET Brno
4
Prům. zápasová zkušenost
BBA Brno
133.0
BASKET Brno
120.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
22. 10. 2025
18:30 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
78
80
|
17
24
41
41
58
69 |
skupina B | review |
| 8. |
29. 11. 2024
18:30 |
BBA Brno
BASKET Brno
|
63
94
|
15
19
29
49
49
68 |
skupina B | review |
| 1. |
23. 10. 2024
18:15 |
BASKET Brno
BBA Brno
|
97
51
|
31
13
53
24
72
39 |
skupina B | review |


