9. 11. 2025 - 11:00
Muži U17: extraliga - skupina B (10.kolo)
Rozhodčí:
Kubiš Michal
- Josefus Ondřej
Diváci: 45
BBA Brno
58:96
10
22
25
48
41
78
BK VIVIDBOOKS Pardubice
58:96
10
22
22
25
48
48
41
78
78
zápasové statistiky
BBA Brno
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Střelba za 2B
BBA Brno
51.0%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
52.6%
Střelba za 3B
BBA Brno
0.0%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
36.0%
Trestné hody
BBA Brno
44.4%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
40.9%
Doskoky
BBA Brno
36
BK VIVIDBOOKS Pardubice
50
Ztráty
BBA Brno
22
BK VIVIDBOOKS Pardubice
12
týmoví lídři
BBA Brno
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Ztráty
Boxscore
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maxim Bluschke | 16:40 | 1 /4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -22 |
| 9 | Michal Fabík | 18:37 | 3 /5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | -17 |
| 10 | Matěj Procházka | 5:07 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | -7 |
| 16 | Jiří Popelka | 23:48 | 2 /5 | 0 /1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | -15 |
| 27 | Jan Stříž | 18:03 | 3 /6 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -13 |
| 32 | Filip Zahrádka | 20:49 | 2 /8 | 1 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -23 |
| 34 | Velen Pospíšil | 18:55 | 2 /4 | 2 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | -14 |
| 36 | Michal Kovář | 18:04 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 38 | Matěj Zemeš | 19:26 | 6 /6 | 1 /4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 13 | -27 |
| 51 | Jan Drholec | 11:52 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -13 |
| 52 | Vojtěch Navrátil | 28:35 | 6 /8 | 2 /3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | -28 |
| Tým/trenéři | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 |
25/49
51,0 %
|
8/18
44,4 %
|
9 | 27 | 36 | 9 | 12 | 5 | 22 | 19 | 19 | 56 | 58 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Pokorný | 19:34 | 1 /2 | 2 /6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 8 | Vojtěch Stara | 19:58 | 1 /6 | 2 /4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 |
| 12 | Štěpán Horák | 17:04 | 6 /8 | 1 /2 | 2 /4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | 17 | 20 |
| 16 | Vojtěch Křeček | 20:10 | 1 /3 | 0 /2 | 1 /2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Matěj Kněžour | 21:01 | 1 /2 | 0 | 2 /6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 41 |
| 21 | Adam Konvalina | 18:13 | 5 /6 | 3 /5 | 1 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | 16 |
| 29 | Petr Obršál | 17:01 | 3 /4 | 0 /3 | 0 /1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 |
| 30 | Jan Blaško | 15:44 | 4 /7 | 0 | 2 /3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 33 |
| 33 | Dominik Hodek | 23:48 | 2 /4 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 35 |
| 39 | Tomáš Dalecký | 27:23 | 6 /15 | 0 /1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 23 |
| Tým/trenéři | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
30/57
52,6 %
|
9/25
36,0 %
|
9/22
40,9 %
|
23 | 27 | 50 | 3 | 18 | 16 | 12 | 19 | 19 | 115 | 96 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BBA Brno
60.1
BK VIVIDBOOKS Pardubice
72.3
Obdržené body
BBA Brno
82.2
BK VIVIDBOOKS Pardubice
58.8
Střelba za 2B
BBA Brno
46.8%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
49.1%
Střelba za 3B
BBA Brno
22.3%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
21.2%
Trestné hody
BBA Brno
55.7%
BK VIVIDBOOKS Pardubice
57.3%
Doskoky
BBA Brno
43.8
BK VIVIDBOOKS Pardubice
49.7
Ztráty
BBA Brno
23.4
BK VIVIDBOOKS Pardubice
18.5
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BBA Brno
16
BK VIVIDBOOKS Pardubice
16
Počet národností
BBA Brno
1
BK VIVIDBOOKS Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
BBA Brno
133.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
214.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
20. 9. 2025
15:30 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BBA Brno
|
75
43
|
17
14
39
28
63
28 |
skupina B | review |
| 13. |
14. 12. 2024
18:00 |
BBA Brno
BK VIVIDBOOKS Pardubice
|
68
77
|
14
19
30
39
50
62 |
skupina B | review |
| 7. |
20. 10. 2024
10:00 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
BBA Brno
|
96
58
|
27
11
48
22
72
39 |
skupina B | review |


