1. 5. 2025 - 11:00
Kadeti U17: liga - play-out B (11.kolo)
Rozhodčí:
Baudyš Petr
- Tejček Tomáš
Diváci: 0
Tesla Pardubice
102:71
29
8
48
36
71
64
BK Sojky Pelhřimov
102:71
29
8
8
48
36
36
71
64
64
Boxscore
Tesla Pardubice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miroslav Beneda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 16 | Jakub Mladý | 5 | 0 | 2 /6 | 4 | 2 | 12 | |
| 19 | Jiří Motl | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | Jan Blaško | 7 | 0 | 5 /9 | 5 | 2 | 19 | |
| 28 | Vít Pokorný | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 29 | Jakub Kolík | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 32 | Vojtěch Pokorný | 3 | 0 | 3 /5 | 3 | 3 | 9 | |
| 39 | Ondřej Picka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 40 | Štěpán Wolf | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Tadeáš Tichý | 0 | 3 | 0 /2 | 1 | 1 | 9 | |
| 50 | Filip Hemerka | 4 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | 9 | |
| Tým/trenéři | -21 | |||||||
| Celkem | 33 | 8 |
12/28
42,9 %
|
17 | 102 |
BK Pelhřimov
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Šimon | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 4 | Osvald Erik Palemonas Hammarström | 6 | 1 | 6 /7 | 2 | 21 | |
| 9 | Vladyslav Bukhanevych | 2 | 2 | 0 /4 | 2 | 10 | |
| 13 | Štěpán Příhůnek | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 17 | Lukáš Vaněk | 0 | 1 | 4 /4 | 0 | 7 | |
| 20 | Martin Slavkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lukáš Chládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Matyáš Zajíc | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | Štěpán Kučera | 5 | 2 | 3 /5 | 3 | 19 | |
| 54 | Petr Hatos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 17 | 8 |
13/20
65,0 %
|
71 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Tesla Pardubice
17
BK Sojky Pelhřimov
16
Počet národností
Tesla Pardubice
1
BK Sojky Pelhřimov
7
Prům. zápasová zkušenost
Tesla Pardubice
227.0
BK Sojky Pelhřimov
85.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. |
16. 3. 2025
12:00 |
BK Sojky Pelhřimov
Tesla Pardubice
|
74
73
|
11
14
36
23
55
48
63
63 |
play-out B | review |
| 10. |
1. 12. 2024
11:30 |
BK Sojky Pelhřimov
Tesla Pardubice
|
45
80
|
10
19
19
37
28
57 |
Skupina B | review |
| 2. |
21. 9. 2024
13:00 |
Tesla Pardubice
BK Sojky Pelhřimov
|
65
47
|
17
9
39
15
47
33 |
Skupina B | review |


