11. 3. 2025 - 18:30
Kadeti U17: extraliga - nadstavba B (5.kolo)
Rozhodčí:
Eisner Petr
- Šmíd Pavel
Diváci: 50
SLUNETA Ústí nad Labem
89:63
25
8
41
24
71
40
BBA Brno
89:63
25
8
8
41
24
24
71
40
40
zápasové statistiky
SLUNETA Ústí nad Labem
BBA Brno
Střelba za 2B
SLUNETA Ústí nad Labem
50.0%
BBA Brno
42.6%
Střelba za 3B
SLUNETA Ústí nad Labem
24.0%
BBA Brno
20.0%
Trestné hody
SLUNETA Ústí nad Labem
53.8%
BBA Brno
53.8%
Doskoky
SLUNETA Ústí nad Labem
54
BBA Brno
47
Ztráty
SLUNETA Ústí nad Labem
19
BBA Brno
31
týmoví lídři
SLUNETA Ústí nad Labem
BBA Brno
Boxscore
Sluneta Ústí n. L.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Zajíček | 6:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | Václav Wiesner | 31:31 | 0 /1 | 2 /8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 21 |
| 10 | Vojtěch Hornický | 25:03 | 4 /8 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 22 |
| 16 | Filip Koval | 22:53 | 3 /7 | 1 /2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 17 | Jan Nedorost | 16:22 | 2 /5 | 0 /2 | 1 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 21 | Lukáš Pastor | 3:52 | 0 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 30 | Jakub Žalud | 25:59 | 12 /19 | 1 /6 | 3 /3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 30 | 20 |
| 35 | Vojtěch Jaroš | 12:39 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 55 | Vladimír Krýsl | 23:03 | 5 /8 | 2 /6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | 25 |
| 99 | Matěj Severa | 32:27 | 5 /15 | 0 | 3 /6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 25 | 13 | 16 |
| Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
32/64
50,0 %
|
6/25
24,0 %
|
7/13
53,8 %
|
26 | 28 | 54 | 4 | 25 | 17 | 19 | 12 | 25 | 100 | 89 |
BBA Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jiří Radouš | 35:21 | 6 /13 | 2 /5 | 4 /7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 27 | 22 | -21 |
| 14 | Robin Kalousek | 29:16 | 4 /9 | 0 /6 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 9 | -16 |
| 16 | Marek Dvořák | 40:00 | 9 /16 | 0 /2 | 1 /5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | -26 |
| 24 | Dominik Žárský | 7:07 | 0 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -19 |
| 28 | Viktor Šilhan | 32:58 | 0 /4 | 1 /1 | 2 /4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | -6 |
| 33 | Josef Böhm | 5:27 | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -15 |
| 34 | Velen Pospíšil | 9:49 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 37 | Filip Strouhal | 36:58 | 1 /4 | 0 | 5 /6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | -28 |
| 38 | Matěj Zemeš | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
20/47
42,6 %
|
3/15
20,0 %
|
14/26
53,8 %
|
18 | 29 | 47 | 6 | 14 | 13 | 31 | 25 | 12 | 74 | 63 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
SLUNETA Ústí nad Labem
79.3
BBA Brno
79.0
Obdržené body
SLUNETA Ústí nad Labem
85.8
BBA Brno
84.0
Střelba za 2B
SLUNETA Ústí nad Labem
42.6%
BBA Brno
43.8%
Střelba za 3B
SLUNETA Ústí nad Labem
25.5%
BBA Brno
20.0%
Trestné hody
SLUNETA Ústí nad Labem
57.5%
BBA Brno
56.8%
Doskoky
SLUNETA Ústí nad Labem
45.4
BBA Brno
44.4
Ztráty
SLUNETA Ústí nad Labem
21.2
BBA Brno
22.1
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SLUNETA Ústí nad Labem
17
BBA Brno
16
Počet národností
SLUNETA Ústí nad Labem
2
BBA Brno
3
Prům. zápasová zkušenost
SLUNETA Ústí nad Labem
131.0
BBA Brno
143.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
19. 1. 2025
11:30 |
BBA Brno
SLUNETA Ústí nad Labem
|
89
64
|
26
14
59
32
69
43 |
nadstavba B | review |
| 7. |
16. 3. 2024
18:00 |
BBA Brno
SLUNETA Ústí nad Labem
|
72
79
|
22
21
33
29
58
49 |
nadstavba B | review |
| 4. |
11. 2. 2024
10:00 |
SLUNETA Ústí nad Labem
BBA Brno
|
94
71
|
18
23
36
40
60
53 |
nadstavba B | review |


