8. 10. 2023 - 12:00
Žáci U15: žákovská liga - Skupina C (5.kolo)
Rozhodčí:
Karabínová Natálie (1.000/1.500)
- Krčmář Dominik (1.000/1.500)
BASKET Brno
62:89
11
22
38
34
48
59
BK VIVIDBOOKS Pardubice
62:89
11
22
22
38
34
34
48
59
59
Boxscore
BASKET Brno
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ondřej Miklas | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | Patrik Fišer | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Jan Straka | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | Matěj Procházka | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | Ondřej Trkan | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | Matyáš Přikryl | 0 | 3 /4 | 2 | 3 | |
| 11 | Bohdan Liubarskyi | 3 | 4 /7 | 4 | 10 | |
| 12 | Matyas Gazdačko | 8 | 1 /6 | 2 | 17 | |
| 13 | Michal Čurda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marian Saviola | 4 | 4 /5 | 0 | 12 | |
| 18 | Hubert Hýžďal | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | -24 | |||||
| Celkem | 25 |
12/24
50,0 %
|
62 |
BK VIVIDBOOKS Pardubice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Obršál | 3 | 3 | 1 /2 | 3 | 1 | 16 | ||
| Matěj Kněžour | 1 | 0 | 3 /4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Vojtěch Pokorný | 1 | 0 | 1 /4 | 4 | 2 | 3 | ||
| Štěpán Wolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Filip Hemerka | 8 | 1 | 2 /3 | 4 | 1 | 21 | ||
| Jiří Fiedler | 1 | 1 | 2 /2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Jiří Motl | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| Radim Štěpánek | 2 | 1 | 3 /4 | 3 | 5 | 10 | ||
| Jakub Kolík | 1 | 2 | 2 /2 | 1 | 4 | 10 | ||
| Vít Pokorný | 2 | 0 | 3 /5 | 5 | 2 | 7 | ||
| Tým/trenéři | -22 | |||||||
| Celkem | 24 | 8 |
17/26
65,4 %
|
24 | 89 |
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BASKET Brno
14
BK VIVIDBOOKS Pardubice
14
Počet národností
BASKET Brno
2
BK VIVIDBOOKS Pardubice
1
Prům. zápasová zkušenost
BASKET Brno
94.0
BK VIVIDBOOKS Pardubice
206.5


