Základní informace
od: 9. 5. 2016
Ing.
Petr
Vyskočil
svitavy.basketbal@seznam.cz
461 569 139
od: 9. 5. 2024
Petra
Ryšavá
rysavap@seznam.cz
od: 3. 5. 2024
do 15. 5. 2025
Libor
Hlaváček
libahlavacek@gmail.com
od: 3. 5. 2024
Dušan
Sabol
sabi@nemsy.cz
461 569 111
od: 6. 9. 2023
Ing.
David
Kresl
davidkresl3518@gmail.com
775 948 899
od: 29. 8. 2023
David
Kresl
noriston44@gmail.com
773 629 528
TJ Svitavy, z. s.
Sokolovská 1
568 02 Svitavy
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof Hlaváček | 2010 | 16 | 4 | 1.0 | 17.5 | 6.3 | 0.8 | 2.8/5.8 | 47.8 | 2.5 | |||
| Tomáš Tocháček | 2010 | 16 | 4 | 1.0 | 12.0 | 5.5 | 0.5 | 2.8/7.0 | 39.3 | 1.5 | |||
| Zdeněk Halamka | 2010 | 16 | 4 | 1.0 | 10.3 | 4.3 | 0.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 | |||
| Ondřej Vyjídáček | 2011 | 15 | 4 | 1.0 | 6.8 | 2.8 | 0.0 | 1.3/4.5 | 27.8 | 1.3 | |||
| Michal Bureš | 2010 | 16 | 4 | 1.0 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Ondřej Kuchyňka | 2010 | 16 | 4 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 0.0 | 1.8 | |||
| Jaromír Svoboda | 2011 | 15 | 1 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Denis Kafoněk | 2011 | 15 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Tomáš Zika | 2010 | 16 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
| Sebastian Franta | 2010 | 16 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.0 | |||
| Tomáš Horyna | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Ondřej Kodytek | 2010 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Kryštof Břeň | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Štěpán Lálík | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Patrik Langpaul | 2011 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Martin Prudil | 2011 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Dominik Slabý | 2010 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Vojtěch Stara | 2010 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Samuel Čonka | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Vojtěch Štůla | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Tomáš Černý | 2010 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Vojtěch Tuma | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Jan Břeň | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Adam Zedník | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Jonáš Adámek | 2009 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | kvalifikace o ligu (žáci U15) | Domácí | 19. 5. 2024 | BK Vyškov | 128:43 | 61 | 0 | 6/13 | 46.2% |
| 38 | kvalifikace o ligu (žáci U15) | Hosté | 19. 5. 2024 | Jiskra Kyjov | 57:49 | 15 | 2 | 13/26 | 50% |
| 31 | kvalifikace o ligu (žáci U15) | Hosté | 18. 5. 2024 | BASKET Brno | 101:40 | 13 | 3 | 5/15 | 33.3% |
| 33 | kvalifikace o ligu (žáci U15) | Domácí | 18. 5. 2024 | BK Sojky Pelhřimov | 59:89 | 21 | 1 | 14/35 | 40% |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
18. 5. 2024
10:00 |
BASKET Brno
Basketbal TJ Svitavy
|
101
40
|
19
23
51
30
72
38 |
Skupina F | Review |
| 1. kolo |
18. 5. 2024
14:30 |
Basketbal TJ Svitavy
BK Sojky Pelhřimov
|
59
89
|
16
21
33
40
50
58 |
Skupina F | Review |
| 1. kolo |
19. 5. 2024
13:00 |
Jiskra Kyjov
Basketbal TJ Svitavy
|
57
49
|
17
13
34
30
43
39 |
Skupina F | Review |
| 1. kolo |
19. 5. 2024
09:00 |
Basketbal TJ Svitavy
BK Vyškov
|
128
43
|
26
12
59
23
87
34 |
Skupina F | Review |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | kvalifikace o ligu | 4 | 5 |
| 2023/24 | kvalifikace o ligu | 2 | 4 |
| 2023/24 | žákovská liga | 7 | 17 |
| 2021/22 | žákovská liga | 6 | 18 |
| 2019/20 | kvalifikace o ligu | 4 | 3 |
| 2016/17 | kvalifikace o ligu | 3 | 2 |
| 2016/17 | žákovská liga | 1 | 16 |


