Základní informace
od: 21. 8. 2023
David
Váňa
jizni.supi10@gmail.com
601014538
od: 2. 9. 2025
Richard
Walter
richard.walter@sokoldubec.cz
724 689 015
od: 2. 9. 2025
Radek
Švejdar
rsvejdar@centrum.cz
607 943 439
od: 7. 10. 2025
Richard
Walter
richard.walter@sokoldubec.cz
724 689 015
Jižní Supi, zapsaný spolek
Brechtova
149 00 Praha 4
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Barry | 2010 | 16 | 0 | |||
| Jakub Kremr | 2009 | 17 | 0 | |||
| William Walter | 2009 | 17 | 0 | |||
| Martin Vosol | 2009 | 17 | 0 | |||
| Adam Volšík | 2011 | 15 | 0 | |||
| David Volf | 2010 | 16 | 0 | |||
| Jáchym Tomek | 2009 | 17 | 0 | |||
| Alex Techman | 2011 | 15 | 0 | |||
| Martin Štoček | 2009 | 17 | 0 | |||
| Maksym Pitukh | 2009 | 17 | 0 | |||
| Petr Němec | 2010 | 16 | 0 | |||
| Martin Nebus | 2009 | 17 | 0 | |||
| Vojtěch Musil | 2009 | 17 | 0 | |||
| Maxim Lehocký | 2010 | 16 | 0 | |||
| Dominik Kubát | 2010 | 16 | 0 | |||
| Hynek Košata | 2010 | 16 | 0 | |||
| Jakub Bartoš | 2010 | 16 | 0 | |||
| Matyáš Kopečný | 2009 | 17 | 0 | |||
| Matěj Janda | 2010 | 16 | 0 | |||
| Radek Hujdič | 2010 | 16 | 0 | |||
| Marek Hoffman | 2010 | 16 | 0 | |||
| The Tiep Hoang | 2010 | 16 | 0 | |||
| Jakub Halaša | 2010 | 16 | 0 | |||
| Petr Dočekal | 2010 | 16 | 0 | |||
| Aleš Dlouhý | 2009 | 17 | 0 | |||
| Matyáš Dlouhý | 2009 | 17 | 0 | |||
| Matyáš Čunderlík | 2010 | 16 | 0 | |||
| Max Coufal | 2009 | 17 | 0 | |||
| Kryštof Matěj Budka | 2010 | 16 | 0 | |||
| Ondřej Bičík | 2009 | 17 | 0 | |||
| Edward Walter | 2011 | 15 | 0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | kvalifikace o extraligu (muži U17) | Hosté | 31. 5. 2026 | BK Lokomotiva Plzeň | 50:76 | 19 /42 | 45.2% | 8 /23 | 34.8% | 14/26 | 53.8% | 15 | 38 | 53 | 10 | 15 | 25 | 22 | 18 |
| 1 | kvalifikace o extraligu (muži U17) | Domácí | 29. 5. 2026 | Slavoj BK Litoměřice | 81:71 | 24 /42 | 57.1% | 8 /19 | 42.1% | 9/22 | 40.9% | 13 | 26 | 39 | 13 | 9 | 19 | 20 | 32 |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
29. 5. 2026
18:00 |
Jižní Supi
Slavoj BK Litoměřice
|
81
71
|
13
15
46
30
58
46 |
Kvalifikace o extraligu | Review |
| 3. kolo |
31. 5. 2026
10:00 |
BK Lokomotiva Plzeň
Jižní Supi
|
50
76
|
9
20
15
32
35
51 |
Kvalifikace o extraligu | Review |


