BK Jiskra Domažlice
Základní informace
od: 5. 9. 2024
Pavel
Ticháček
pavel.tichacek@cez.cz
724 347 509
od: 31. 8. 2017
Josef
Prettl
JosefPrettl@seznam.cz
602 613 627
od: 20. 9. 2024
Vítězslav
Pohanka
vitezslavpohanka@gmail.com
604 394 851
od: 20. 9. 2024
Matěj
Volfík
blankavolfikova@seznam.cz
723 400 427
od: 9. 9. 2024
Vítězslav
Pohanka
vitezslavpohanka@gmail.com
604 394 851
od: 3. 9. 2025
Mgr.
Karel
Štípek
karelstipek@seznam.cz
777 028 198
od: 16. 9. 2025
Mgr.
Karel
Štípek
karelstipek@seznam.cz
777 028 198
BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.
Kozinova
344 01 Domažlice
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Paul | 2008 | 18 | 6 | 1.0 | 14.2 | 3.5 | 2.0 | 1.2/2.5 | 46.7 | 3.0 | |||
| Libor Škarda | 2006 | 20 | 5 | 1.0 | 8.8 | 3.6 | 0.2 | 1.0/1.6 | 0.0 | 2.2 | |||
| Lukáš Koutník | 2006 | 20 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2/0.6 | 0.0 | 1.8 | |||
| Tomáš Vondrovic | 1992 | 34 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0/1.0 | 0.0 | 0.7 | |||
| Václav Baxa | 1982 | 44 | 4 | 1.0 | 6.0 | 2.3 | 0.3 | 0.8/1.5 | 0.0 | 1.8 | |||
| Jan Altynski | 2004 | 22 | 5 | 1.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2/0.4 | 0.0 | 1.8 | |||
| Mikuláš Hrůza | 2007 | 190 | 19 | 2 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5/1.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| Vojtěch Ticháček | 2004 | 22 | 6 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.0 | 1.3 | |||
| Prokop Mach | 2007 | 189 | 19 | 1 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | ||
| Matěj Levička | 2007 | 19 | 4 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | |||
| Vojtěch Höll | 2002 | 24 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 1.0 | |||
| Matěj Klukan | 1995 | 31 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/7.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Pavel Vondraš | 2007 | 19 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 0.0 | 4.5 | |||
| Filip Jano | 2008 | 18 | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.3 | 0.0 | 1.0 | |||
| Marcel Cvrk | 2007 | 19 | 1 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Martin Franěk | 2005 | 21 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
| Matěj Volfík | 2007 | 19 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Roman Pavlík | 1986 | 40 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Ondřej Petržík | 2005 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Jakub Červený | 2007 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Filip Záhoř | 2006 | 191 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Josef Prettl | 1973 | 53 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Ondřej Holý | 2006 | 181 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Matyáš Prettl | 2004 | 194 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Lukáš Zvolánek | 2004 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Vojtěch Mach | 2006 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Šimon Vondraš | 2006 | 20 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Milan Pinkr | 1978 | 48 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Hynek Ženíšek | 2007 | 187 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 15. 3. 2026 | BK Jiskra Domažlice | : | 0 | /0 | % | |
| 15 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 14. 3. 2026 | BK Mariánské Lázně | : | 0 | /0 | % | |
| 25 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 21. 2. 2026 | BK Klatovy | : | 0 | /0 | % | |
| 24 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 7. 2. 2026 | Slavoj Plzeň | : | 0 | /0 | % | |
| 20 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 17. 1. 2026 | SKB Rokycany "B" | 80:55 | 16 | 5 | 8/12 | 66.7% |
| 17 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 14. 12. 2025 | NF Basketbal Plzeň | 62:94 | 21 | 6 | 2/6 | 33.3% |
| 10 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 8. 11. 2025 | BK Klatovy | 82:55 | 15 | 7 | 4/10 | 40% |
| 9 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 17. 10. 2025 | Slavoj Plzeň | 79:55 | 18 | 4 | 7/21 | 33.3% |
| 5 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 4. 10. 2025 | SKB Rokycany "B" | 54:82 | 12 | 8 | 6/8 | 75% |
| 2 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 24. 9. 2025 | NF Basketbal Plzeň | 82:40 | 17 | 1 | 3/7 | 42.9% |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
24. 9. 2025
19:00 |
NF Basketbal Plzeň
BK Jiskra Domažlice
|
82
40
|
16
9
32
19
56
26 |
Základní část | Review |
| 2. kolo |
4. 10. 2025
17:00 |
BK Jiskra Domažlice
SKB Rokycany "B"
|
54
82
|
17
26
28
38
40
62 |
Základní část | Review |
| 3. kolo |
17. 10. 2025
20:20 |
Slavoj Plzeň
BK Jiskra Domažlice
|
79
55
|
26
15
42
32
61
42 |
Základní část | Review |
| 4. kolo |
8. 11. 2025
16:00 |
BK Klatovy
BK Jiskra Domažlice
|
82
55
|
21
11
41
25
59
44 |
Základní část | Review |
| 6. kolo |
14. 12. 2025
12:00 |
BK Jiskra Domažlice
NF Basketbal Plzeň
|
62
94
|
8
24
18
45
46
70 |
Základní část | Review |
| 7. kolo |
17. 1. 2026
16:30 |
SKB Rokycany "B"
BK Jiskra Domažlice
|
80
55
|
27
9
48
23
65
36 |
Základní část | Review |
| 8. kolo |
7. 2. 2026
19:45 |
BK Jiskra Domažlice
Slavoj Plzeň
|
|
Základní část | Preview | |
| 9. kolo |
21. 2. 2026
00:00 |
BK Jiskra Domažlice
BK Klatovy
|
|
Základní část | Preview | |
| 5. kolo |
14. 3. 2026
10:30 |
BK Jiskra Domažlice
BK Mariánské Lázně
|
|
Základní část | Preview | |
| 10. kolo |
15. 3. 2026
10:30 |
BK Mariánské Lázně
BK Jiskra Domažlice
|
|
Základní část | Preview |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů | 6 | 10 |
| 2021/22 | Západočeská liga mužů | 7 | 16 |
| 2019/20 | Západočeská liga mužů | 5 | 12 |
| 2018/19 | Západočeská liga mužů | 3 | 17 |
| 2017/18 | Krajský přebor I. třída | 2 | 12 |
| 2016/17 | Krajský přebor I. třída | 5 | 14 |
| 2015/16 | Krajský přebor I. třída | 4 | 18 |


