Základní informace
od: 16. 7. 2024
Klára
Vítková
organizacebkklatovy@seznam.cz
721 642 431
od: 2. 3. 2026
do 2. 3. 2026
Jiří
Buňka
info@dbak.cz
378 774 264
BK Klatovy, z.s.
Voříškova
339 01 Klatovy
| # | Hráč | Pozice | Rok narození | Výška | Věk | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Patrik Kotáb | 2007 | 19 | 11 | 1.0 | 13.1 | 3.5 | 1.5 | 1.5/1.8 | 0.0 | 1.6 | ||
| Josef Šlof | 2008 | 18 | 8 | 1.0 | 16.1 | 6.4 | 0.4 | 2.3/5.8 | 39.1 | 2.1 | |||
| 49 | Jaromír Pytelka | 1999 | 27 | 8 | 1.0 | 10.0 | 2.4 | 1.3 | 1.5/2.4 | 63.2 | 2.6 | ||
| Tomáš Zub | 2007 | 19 | 4 | 1.0 | 20.0 | 5.5 | 1.5 | 4.5/6.8 | 66.7 | 1.8 | |||
| 20 | Vojtěch Toman | 2006 | 20 | 7 | 1.0 | 10.9 | 4.0 | 0.4 | 1.6/3.1 | 50.0 | 2.3 | ||
| Petr Žák | 2007 | 19 | 6 | 1.0 | 12.2 | 5.0 | 0.3 | 1.2/2.3 | 50.0 | 3.2 | |||
| 23 | Alexandr Ševčík | 2009 | 17 | 9 | 1.0 | 7.4 | 2.0 | 0.3 | 2.4/4.0 | 61.1 | 1.9 | ||
| 2 | Dominik Kolář | 2007 | 19 | 12 | 1.0 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8/1.3 | 0.0 | 0.9 | ||
| František Zikmund | 2008 | 18 | 5 | 1.0 | 9.4 | 2.8 | 0.8 | 1.4/1.8 | 0.0 | 0.6 | |||
| Martin Hajdúk | 2004 | 22 | 7 | 1.0 | 5.3 | 2.0 | 0.1 | 0.9/2.4 | 35.3 | 2.9 | |||
| 15 | Jan Kodyš | 2008 | 18 | 11 | 1.0 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5/1.2 | 0.0 | 1.5 | ||
| Jaroslav Melka | 2008 | 18 | 7 | 1.0 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3/0.9 | 0.0 | 1.9 | |||
| Kryštof Pytelka | 2003 | 23 | 2 | 1.0 | 14.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0/6.5 | 61.5 | 0.5 | |||
| 21 | Ondřej Kinský | 2006 | 20 | 11 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.8 | ||
| Jan Mazanec | 2006 | 20 | 4 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8/2.5 | 30.0 | 1.0 | |||
| Martin Mráz | 2008 | 18 | 1 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 | |||
| František Kinský | 2009 | 17 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7/2.0 | 33.3 | 0.3 | |||
| Zdeněk Šlajs | 1979 | 47 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.7 | 0.0 | 1.0 | |||
| Viktor Kolacki | 2008 | 18 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.8 | |||
| Lukáš Veselský | 2008 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Radovan Vaník | 2007 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Michal Rolínek | 1975 | 51 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Karel Aušprunk | 5 | 1994 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Bernard Kavka | 2008 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Tomáš Bernas | 1993 | 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Pavel Vondra | 1994 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | Marek Toman | 1996 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Pavel Podhůrský | 1996 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | Daniel Milec | 1994 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | Šimon Luňák | 1994 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | Ondřej Krůta | 1993 | 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Martin Kozel | 1996 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Nicolas Kopecký | 2000 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Hynek Kohout | 2002 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Radek Kohout | 2000 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 7 | Marek Johánek | 1993 | 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Václav Faust | 2005 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 44 | Petr Čiko | 2001 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Zdeněk Zeman | 1994 | 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 10. 5. 2026 | NF Basketbal Plzeň | 75:54 | 16 | 4 | 10/16 | 62.5% |
| 39 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 9. 5. 2026 | NF Basketbal Plzeň | 0:20 | 0 | /0 | % | |
| 38 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 19. 4. 2026 | SKB Rokycany "B" | 77:62 | 22 | 5 | 18/31 | 58.1% |
| 36 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 18. 4. 2026 | SKB Rokycany "B" | 67:62 | 23 | 4 | 4/14 | 28.6% |
| 28 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 14. 3. 2026 | SKB Rokycany "B" | 81:61 | 26 | 6 | 12/25 | 48% |
| 22 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 28. 2. 2026 | NF Basketbal Plzeň | 81:86 | 21 | 9 | 12/25 | 48% |
| 25 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 21. 2. 2026 | BK Jiskra Domažlice | 54:87 | 22 | 9 | 16/28 | 57.1% |
| 19 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 17. 1. 2026 | Slavoj Plzeň | 77:86 | 31 | 5 | 9/20 | 45% |
| 16 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 13. 12. 2025 | BK Mariánské Lázně | 100:56 | 36 | 6 | 10/20 | 50% |
| 13 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 22. 11. 2025 | SKB Rokycany "B" | 75:90 | 31 | 4 | 16/28 | 57.1% |
| 10 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 8. 11. 2025 | BK Jiskra Domažlice | 82:55 | 23 | 4 | 24/38 | 63.2% |
| 7 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 22. 10. 2025 | NF Basketbal Plzeň | 69:47 | 0 | 0 | 0/0 | % |
| 4 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Domácí | 9. 10. 2025 | Slavoj Plzeň | 76:80 | 27 | 3 | 13/24 | 54.2% |
| 1 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů (muži) | Hosté | 20. 9. 2025 | BK Mariánské Lázně | 68:75 | 20 | 9 | 8/14 | 57.1% |
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo |
20. 9. 2025
17:00 |
BK Mariánské Lázně
BK Klatovy
|
68
75
|
11
21
22
37
41
62 |
Základní část | Review |
| 2. kolo |
9. 10. 2025
19:30 |
BK Klatovy
Slavoj Plzeň
|
76
80
|
22
20
39
32
63
45 |
Základní část | Review |
| 3. kolo |
22. 10. 2025
18:30 |
NF Basketbal Plzeň
BK Klatovy
|
69
47
|
16
9
33
20
51
31 |
Základní část | Review |
| 4. kolo |
8. 11. 2025
16:00 |
BK Klatovy
BK Jiskra Domažlice B
|
82
55
|
21
11
41
25
59
44 |
Základní část | Review |
| 5. kolo |
22. 11. 2025
13:00 |
SKB Rokycany "B"
BK Klatovy
|
75
90
|
14
21
42
38
57
64 |
Základní část | Review |
| 6. kolo |
13. 12. 2025
10:00 |
BK Klatovy
BK Mariánské Lázně
|
100
56
|
28
13
48
28
70
43 |
Základní část | Review |
| 7. kolo |
17. 1. 2026
17:30 |
Slavoj Plzeň
BK Klatovy
|
77
86
|
15
17
38
44
58
76 |
Základní část | Review |
| 9. kolo |
21. 2. 2026
18:10 |
BK Jiskra Domažlice B
BK Klatovy
|
54
87
|
9
15
24
42
48
62 |
Základní část | Review |
| 8. kolo |
28. 2. 2026
11:00 |
BK Klatovy
NF Basketbal Plzeň
|
81
86
|
15
19
41
44
59
70 |
Základní část | Review |
| 10. kolo |
14. 3. 2026
13:00 |
BK Klatovy
SKB Rokycany "B"
|
81
61
|
22
11
41
32
62
47 |
Základní část | Review |
| semifinále |
18. 4. 2026
19:15 |
SKB Rokycany "B"
BK Klatovy
|
67
62
|
16
11
27
24
46
50 |
Play-off | Review |
| semifinále |
19. 4. 2026
16:00 |
BK Klatovy
SKB Rokycany "B"
|
77
62
|
23
16
41
34
54
47 |
Play-off | Review |
| finále |
9. 5. 2026
17:00 |
BK Klatovy
NF Basketbal Plzeň
|
0
20
|
|
Play-off | Review |
| finále |
10. 5. 2026
10:30 |
NF Basketbal Plzeň
BK Klatovy
|
75
54
|
21
13
34
30
55
39 |
Play-off | Review |
| Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů | 2 | 17 |
| 2024/25 | Oblastní finále | 1 | 4 |
| 2024/25 | Basketbalová liga Plzeňského kraje mužů | 1 | 20 |
| 2021/22 | Západočeská liga mužů | 5 | 21 |
| 2019/20 | Západočeská liga mužů | 7 | 10 |
| 2018/19 | Západočeská liga mužů | 4 | 13 |
| 2017/18 | Krajský přebor I. třída | 3 | 11 |
| 2016/17 | Krajský přebor I. třída | 4 | 14 |
| 2015/16 | Oblastní finále muži | 2 | 2 |
| 2015/16 | Krajský přebor I. třída | 1 | 21 |


