Jakub Hasman
Národnost
Ročník narození
2005 -
21 let
Aktuální klub
Basketbal Plzeň
Výška
187 cm
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
174
Procento vítězství
59.2%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 kadeti U17 - skupina A | BK Loko Plzeň B | 8 | - | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1/1.3 | 80.0 | - | - |
| 2018/19 žáci U15 - Liga sk. A | Lokomotiva Plzeň | 2 | - | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 žáci U15 - Skupina A | Lokomotiva Plzeň | 13 | - | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2/0.3 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 žáci U15 - Extraliga | Lokomotiva Plzeň | 7 | - | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3/0.6 | 50.0 | - | - |
| 2017/18 mladší žáci U14 - Skupina A | Lokomotiva Plzeň | 11 | - | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5/0.7 | 75.0 | - | - |
| 2017/18 mladší žáci U14 - Liga sk. A | Lokomotiva Plzeň | 9 | - | 3.3 | 1.2 | 0 | 0.9/1.6 | 57.1 | - | - |
| 2018/19 mladší žáci U14 - Skupina A | Lokomotiva Plzeň | 12 | - | 6.0 | 2.2 | 0.1 | 1.4/2.1 | 68.0 | - | - |
| 2018/19 mladší žáci U14 - Extraliga sk. A | Lokomotiva Plzeň | 14 | - | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3/0.6 | 44.4 | - | - |
| 2021/22 junioři U19 - skupina B | BK Jiskra Domažlice | 3 | - | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina B | BK Jiskra Domažlice | 4 | - | 8.5 | 2.5 | 0.8 | 1.3/1.5 | 83.3 | - | - |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina A | BK Jiskra Domažlice | 10 | - | 18.0 | 4.7 | 1.7 | 3.5/4.9 | 71.4 | - | - |
| 2021/22 junioři U19 - skupina A | BK Jiskra Domažlice | 12 | - | 12.1 | 2.8 | 1.7 | 1.4/3.1 | 45.9 | - | - |
| 2022/23 junioři U19 - Skupina B | BK Jiskra Domažlice | 2 | - | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.5/2 | 75.0 | - | - |
| 2022/23 junioři U19 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 7 | - | 15.1 | 4.6 | 1.3 | 2.1/4.3 | 50.0 | - | - |
| 2022/23 junioři U19 - skupina A | BK Loko Plzeň | 5 | 0.4 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 junioři U19 - nadstavba B | BK Loko Plzeň | 2 | 4.5 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | -1.0 |
| 2022/23 junioři U19 - play-out A | BK Jiskra Domažlice | 7 | - | 10.6 | 2.6 | 1 | 2.4/3.7 | 65.4 | - | - |
| 2023/24 junioři U19 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 8 | - | 15.9 | 4.5 | 0.8 | 4.6/8.1 | 56.9 | - | - |
| 2023/24 muži - skupina A | Jiskra Domažlice | 4 | - | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3/1.5 | 83.3 | - | - |
| 2023/24 junioři U19 - play-out A | BK Jiskra Domažlice | 9 | - | 10.3 | 2.4 | 1 | 2.4/4.6 | 53.7 | - | - |
| 2024/25 muži - Basketbalová liga Plzeňského kraje | Basketbal Plzeň | 10 | - | 6.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7/1.5 | 46.7 | - | - |
| 2024/25 muži - Krajský pohár mužů | Basketbal Plzeň | 2 | - | 5.5 | 2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 muži - Play Off | Basketbal Plzeň | 4 | - | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8/2.3 | 33.3 | - | - |
| 2025/26 muži - Základní část | Basketbal Plzeň | 8 | - | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1/2.1 | 52.9 | - | - |
| Průměr za kariéru | 17.3 | 0.1 | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 1.3/2.2 | 119.2 | 1.6 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 12 | BA Sparta Praha | 11. 11. 2023 | 2023/24 |
| 2B body | 10 | Tygři Praha B | 23. 9. 2023 | 2023/24 |
| 3B body | 5 | BK Přeštice | 27. 2. 2022 | 2021/22 |
| Obranné doskoky | 1 | MS Academy | 15. 1. 2023 | 2022/23 |
| Útočné doskoky | 2 | MS Academy | 15. 1. 2023 | 2022/23 |
| Doskoky celkem | 3 | MS Academy | 15. 1. 2023 | 2022/23 |
| Body | 31 | BK Sokolobv | 26. 3. 2022 | 2021/22 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 9. 2025 | Základní část | BK Jiskra Domažlice | 18 | 6 | 2 | 0/1 | 0.0 |
| 4. 10. 2025 | Základní část | BK Mariánské Lázně | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 22. 10. 2025 | Základní část | BK Klatovy | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 11. 2025 | Základní část | SKB Rokycany "B" | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 25. 11. 2025 | Základní část | Sj. Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | Základní část | BK Jiskra Domažlice | 9 | 3 | 0 | 3/6 | 50.0 |
| 17. 1. 2026 | Základní část | BK Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 28. 2. 2026 | Základní část | BK Klatovy | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| Celkem | 8 | 45 | 15 | 2 | 9/17 | 52.9 | |
| Průměr | 8 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1/2.1 | 52.9 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tygři Praha B | 6 | 0:00 | 14.7 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 2.2/5.2 | 41.9 | 2.8 |
| BA Sparta Praha | 6 | 0:00 | 14.2 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 4.3/6.8 | 63.4 | 2.5 |
| VYS | 3 | 0:00 | 15.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 4.3/6.7 | 65.0 | 3.0 |
| BK Sokolobv | 2 | 0:00 | 21.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 6.5/7.0 | 92.9 | 1.0 |
| BK Klatovy | 3 | 0:00 | 12.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 2.3/3.0 | 77.8 | 1.3 |
| BK Jiskra Domažlice | 4 | 0:00 | 9.3 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0/2.8 | 36.4 | 2.3 |
| BK Klatovy | 7 | 0:00 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7/2.0 | 35.7 | 1.9 |
| Sokol Žižkov | 4 | 0:00 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.8 |
| BK Sokolov | 2 | 0:00 | 14.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 |
| SLUNETA Ústí n. L. | 3 | 0:00 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0/1.7 | 60.0 | 3.0 |
| BA Grizzlies Plzeň | 2 | 0:00 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.5 |
| BC Benešov | 2 | 0:00 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 4.0 |
| BK Klatovy | 8 | 0:00 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.1 | 66.7 | 1.4 |
| Sokol Písek | 5 | 0:00 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 1.8 |
| BK Jiskra Domažlice | 6 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 1.5 |
| BK Beroun | 1 | 0:00 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| BK Mariánské Lázně | 6 | 0:00 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7/1.5 | 44.4 | 1.3 |
| BK Medvědi Tábor | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.5 |
| Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0 |
| Sj. Plzeň | 3 | 0:00 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 1.3 |
| SKB Rokycany "B" | 3 | 0:00 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.3 |
| Sokol Pražský | 2 | 0:00 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5/4.5 | 77.8 | 2.0 |
| SKB Rokycany | 2 | 0:00 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Kelti Nové Strašecí | 1 | 0:00 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Medvědi Tábor | 3 | 0:00 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 2.0 |
| BK Sojky Pelhřimov | 1 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | - |
| Tigers Č. Budějovice | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.5 |
| Sokol Bor | 1 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Sokol Kbely | 1 | 0:00 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| BA Sparta Praha | 3 | 0:00 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.7 |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Sokol Pražský | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| BK Chomutov | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Sokol Kbely | 1 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | - |
| Sokol Kbely | 1 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| BK Klatovy | 3 | 0:00 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Baník Most | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sluneta Ústí n. L. | 2 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| BK Kladno | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0 |
| Válečníci Děčín | 2 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| SLUNETA Ústí n.L. | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Válečníci Děčín | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Academy NH Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Tygři JBC Brno | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Sokol Kbely | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BK Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Brandýs | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| VYS | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Slavoj Litoměřice | 1 | 1:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol pražský | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| MS Academy | 1 | 8:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Academy NH Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Tygři Praha | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Nymburk | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Tygři Praha | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BA Nymburk | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


