Tomáš Dalecký

Národnost
CZE
Ročník narození
2010 - 16 let
Aktuální klub
BK VIVIDBOOKS Pardubice

Kariéra

Sezony
7
Zápasy
244
Procento vítězství
60.2%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2019/20 nejmladší minižáci U11 - jih SŠB Pardubice 12 - 7.8 3.5 0.0 0 0.0 0.8/3.3 23.1 - - 0.0
2019/20 nejmladší minižáci U11 - jih 7-9 SŠB Pardubice 2 - 5.0 2.5 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2019/20 mladší minižáci U12 - základní VPI SŠB Pardubice 2 - 6.0 3 0.0 0 0.0 0/1 0.0 - - 0.0
2019/20 mladší minižáci U12 - základní kval. 4 - 2.3 1 0.0 0 0.0 0.3/1 25.0 - - 0.0
2019/20 nejmladší minižáci U11 - MIX SŠB Pardubice 4 - 5.3 2 0.0 0 0.0 1.3/3 41.7 - - 0.0
2020/21 mladší minižáci U12 - základní VPI BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2020/21 nejmladší minižáci U11 - základní - sever BK NAPOS Vysoká n.L. 2 - 31.0 15 0.0 0 0.0 1/1 100.0 - - 0.0
2021/22 mladší žáci U14 - základní BK NAPOS Vysoká n.L. 2 - 6.0 3 0.0 0 0.0 0/1 0.0 - - 0.0
2021/22 starší minižáci U13 - základní BK NAPOS Vysoká n.L 26 - 15.5 7.2 0.0 0 0.0 1.2/4 31.1 - - 0.0
2021/22 mladší minižáci U12 - základní BK NAPOS Vysoká n.L. 26 - 24.2 11.4 0.0 0 0.0 1.4/3.5 40.0 - - 0.0
2021/22 mladší žáci U14 - o 3. - 5. místo BK NAPOS Vysoká n.L. 2 - 2.5 1 0.0 0 0.0 0.5/1 50.0 - - 0.0
2021/22 mladší žáci U14 - final 4 BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2021/22 mladší žáci U14 - o 3. místo BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 6.0 3 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2021/22 mladší minižáci U12 - final4 BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 39.0 16 0.0 0 0.0 7/14 50.0 - - 0.0
2021/22 mladší minižáci U12 - o 3. místo BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 51.0 24 0.0 0 0.0 3/7 42.9 - - 0.0
2021/22 starší minižáci U13 - final4 BK NAPOS Vysoká n.L 1 - 15.0 6 0.0 0 0.0 3/11 27.3 - - 0.0
2021/22 starší minižáci U13 - o 3. místo BK NAPOS Vysoká n.L 1 - 4.0 1 0.0 0 0.0 2/6 33.3 - - 0.0
2022/23 mladší žáci U14 - základní BK NAPOS Vysoká n.L. 22 - 15.0 6 0.0 0.7 0.0 0.8/2.8 29.5 - - 0.0
2022/23 starší minižáci U13 - základní BK NAPOS Vysoká n.L 24 - 20.8 9.1 0.0 0.5 0.0 1.2/3.7 31.8 - - 0.0
2022/23 mladší žáci U14 - o 5.- 8.místo BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 16.0 7 0.0 0 0.0 2/4 50.0 - - 0.0
2022/23 mladší žáci U14 - o 5.místo BK NAPOS Vysoká n.L. 1 - 14.0 7 0.0 0 0.0 0/4 0.0 - - 0.0
2022/23 starší minižáci U13 - final4 BK NAPOS Vysoká n.L 1 - 15.0 6 0.0 0 0.0 3/4 75.0 - - 0.0
2022/23 starší minižáci U13 - finále BK NAPOS Vysoká n.L 1 - 5.0 1 0.0 1 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2023/24 mladší žáci U14 - Skupina D BK VIVIDBOOKS Pardubice 13 - 14.6 6.2 0.0 0.4 0.0 1.2/2.1 55.6 - - 0.0
2023/24 mladší žáci U14 - Extraliga B BK VIVIDBOOKS Pardubice 14 - 12.6 4.9 0.0 0.3 0.0 2.1/3.4 61.7 - - 0.0
2023/24 žáci U15 - Skupina C BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 - 1.0 0.5 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2023/24 žáci U15 - Extraliga B BK VIVIDBOOKS Pardubice 3 - 5.0 1.3 0.0 0.3 0.0 1.3/1.7 80.0 - - 0.0
2023/24 mladší žáci U14 - MČR BK VIVIDBOOKS Pardubice 3 23.7 13.0 5.3 50.0 0.3 10.0 1.3/2.7 50.0 2.3 8.0 1.3
2024/25 žáci U15 - Skupina C BK VIVIDBOOKS Pardubice 14 - 16.4 6.6 0.0 0.4 0.0 2.1/3.9 52.7 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - základní "F" BK Přelouč 7 - 18.0 6.4 0.0 0.9 0.0 2.6/3.4 75.0 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - Skupina F BK Přelouč 9 - 21.7 7 0.0 1.3 0.0 3.7/6.8 54.1 - - 0.0
2024/25 žáci U15 - Extraliga B BK VIVIDBOOKS Pardubice 5 - 12.6 4.8 0.0 0.2 0.0 2.4/3.6 66.7 - - 0.0
2024/25 kadeti U17 - nadstavba A BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 17.5 3.5 1.5 /3.5 42.9 0 0.0 0.5/1 50.0 1.5 1.5 -16.0
2024/25 kadeti U17 - play-off BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 5.5 2.0 0.5 /0.5 100.0 0 0.0 1/1 100.0 0.5 4.0 -5.5
2024/25 žáci U15 - MČR BK VIVIDBOOKS Pardubice 3 34.0 20.0 7.3 71.0 0.3 33.3 4.3/6.7 65.0 1.3 32.7 -9.0
2025/26 muži U17 - skupina B BK VIVIDBOOKS Pardubice 12 23.8 9.5 3.8 /8 46.9 0.3 17.6 1.3/2.7 46.9 1.8 13.4 5.5
2025/26 muži U17 - nadstavba A BK VIVIDBOOKS Pardubice 7 23.7 11.0 3.4 /6.7 51.1 0.3 40.0 3.3/6 54.8 2.6 17.9 3.9
2025/26 muži U17 - Play-out B Tesla Pardubice 1 - 15.0 3 0.0 1 0.0 6/14 42.9 - - 0.0
2025/26 muži U17 - předkolo play-off BK VIVIDBOOKS Pardubice 3 27.3 13.3 4.3 /7.7 56.5 0 0.0 4.7/7 66.7 2.3 22.0 4.3
2025/26 muži U17 - play-off BK VIVIDBOOKS Pardubice 2 29.5 15.5 4.5 /6.5 69.2 0 0.0 6.5/8.5 76.5 1.5 24.5 -22.5
Průměr za kariéru 34.4 3.4 15.1 6.3 69.7 0.3 14.4 1.6/3.5 235.6 1.6 2.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 BA Nymburk 7. 12. 2024 2024/25
2B body 25 TJ Svitavy 22. 10. 2022 2022/23
3B body 5 Litomyšl 5. 10. 2024 2024/25
Obranné doskoky 11 BK Opava 3. 12. 2025 2025/26
Útočné doskoky 10 Sokol Písek 21. 2. 2026 2025/26
Doskoky celkem 16 BK Opava 3. 12. 2025 2025/26
Body 57 TJ Svitavy 22. 10. 2022 2022/23
Užitečnost 27 Slavia Praha Tygři 19. 4. 2026 2025/26
Asistence 3 Slavia Praha Tygři 5. 3. 2026 2025/26
Plus/minus 33 BK Opava 23. 11. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
TJ Svitavy 6 0:00 18.3 8.7 0.0 0.0 0.0 1.0/3.3 30.0 0.8
BC Chrud. 4 0:00 23.0 8.8 0.0 1.0 0.0 2.5/4.0 62.5 2.8
SK Týniště nad Orlicí 4 0:00 22.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0/3.3 61.5 1.5
SŠB Pardubice 5 0:00 16.0 5.8 0.0 1.0 0.0 1.4/2.8 50.0 1.0
SŠB Pardubice 5 0:00 15.4 6.8 0.0 0.0 0.0 1.8/5.6 32.1 2.2
BK Loko Trutnov 4 0:00 19.0 8.5 0.0 0.3 0.0 1.3/4.3 29.4 0.8
BK Ústí nad Orlicí 5 0:00 12.2 5.6 0.0 0.0 0.0 1.0/3.4 29.4 2.8
Slavia Praha Tygři 7 17:58 8.4 2.6 72.0 0.0 0.0 3.3/4.0 82.1 2.0
BK Loko Trutnov 4 0:00 14.3 6.5 0.0 0.0 0.0 1.3/4.3 29.4 2.0
BBA Brno 4 27:26 13.0 4.8 50.0 0.0 0.0 3.5/5.3 66.7 2.8
Vlci Žďár 4 0:00 12.5 5.0 0.0 0.3 0.0 1.8/2.5 70.0 2.5
BA Young Diamonds 2 0:00 23.0 9.5 0.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 -
TJ Svitavy 2 0:00 21.5 6.0 0.0 2.5 0.0 2.0/3.0 66.7 2.5
SKB Česká Třebová 3 0:00 14.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.7/4.7 14.3 1.3
BA Nymburk 2 0:00 20.0 6.5 0.0 0.5 0.0 5.5/9.5 57.9 2.0
Litomyšl 2 0:00 19.0 4.5 0.0 3.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0
BA Nymburk 2 0:00 18.5 6.0 0.0 1.0 0.0 3.5/5.0 70.0 0.5
SŠB Pardubice 2 0:00 17.5 5.5 0.0 1.0 0.0 3.5/8.0 43.8 2.5
SKUP-BCM Olomouc 2 0:00 16.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0/6.5 76.9 1.5
BK Opava 2 21:01 16.0 6.0 60.0 0.5 33.3 2.5/4.0 62.5 1.5
BK Pelhřimov 2 0:00 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 2.5/3.5 71.4 -
Snakes Ostrava 3 0:00 10.0 4.3 0.0 0.0 0.0 1.3/3.0 44.4 1.7
BK Brandýs n. L. 2 0:00 15.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0/6.5 46.2 2.0
BA Radotín 2 0:00 14.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1.0/2.5 40.0 1.5
BK Snakes Ostrava 2 0:00 14.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0/5.0 40.0 2.0
Vlci Žďár 2 0:00 14.0 5.5 0.0 0.5 0.0 1.5/3.0 50.0 1.0
SK UP-BCM Olomouc 2 0:00 14.0 5.5 0.0 0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 1.0
Sokol Písek 2 21:43 12.0 5.0 52.6 0.0 0.0 2.0/5.5 36.4 2.0
BASKET Brno 2 0:00 11.5 5.0 0.0 0.0 0.0 1.5/3.0 50.0 1.5
USK 2 30:43 11.5 3.0 37.5 0.5 50.0 4.0/9.0 44.4 1.0
Sokol Hradec "B" 3 0:00 7.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.7/1.3 50.0 2.7
Olomoucko A 2 25:26 10.5 4.0 44.4 0.0 0.0 2.5/4.5 55.6 1.0
Sokol Písek 1 0:00 21.0 5.0 0.0 1.0 0.0 8.0/12.0 66.7 1.0
BBA Tygři Brno 2 0:00 10.5 2.5 0.0 1.0 0.0 2.5/5.5 45.5 2.5
Válečníci Děčín 1 0:00 20.0 9.0 0.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 -
TJ Svitavy 2 0:00 8.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5/2.5 20.0 2.5
MS Academy NH 2 22:46 7.5 3.0 50.0 0.0 0.0 1.5/2.0 75.0 1.5
Pod U17B 1 0:00 15.0 3.0 0.0 1.0 0.0 6.0/14.0 42.9 2.0
Academy Ostrava 2 0:00 7.5 2.5 0.0 0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 1.5
Basketpoint Frýdek-Místek 1 0:00 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 -
Sokol Písek 1 0:00 14.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0/5.0 20.0 1.0
BK Levharti Chomutov 1 0:00 14.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 3.0
BA Nymburk 2 22:57 7.0 2.5 45.5 0.5 100.0 0.5/2.5 20.0 3.0
BC Kolín 1 0:00 14.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.0/11.0 36.4 4.0
Válečníci Děčín 2 20:11 6.5 1.5 37.5 0.5 33.3 2.0/3.0 66.7 2.5
BK Opava 1 0:00 12.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.0
BASKET Brno 1 27:15 12.0 6.0 50.0 0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 -
BC Benešov 2 0:00 6.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 -
Válečníci Děčín 1 0:00 11.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.0
BA Holice 1 0:00 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 2.0
Litomyšl 2 0:00 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.5
MS Academy Snakes 2 23:08 4.0 1.0 25.0 0.5 16.7 0.5/2.0 25.0 2.0
Academy Ostrava 2 0:00 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0
Sokol pražský 1 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -