Velen Pospíšil
Národnost
Ročník narození
2009 -
17 let
Aktuální klub
BBA Brno
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
133
Procento vítězství
51.9%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina E | BBA Tygři Brno | 12 | - | 7.2 | 3.3 | 0 | 0.7/0.8 | 80.0 | - | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - extraliga B | BBA Tygři Brno | 14 | - | 4.0 | 1.8 | 0 | 0.4/1.5 | 28.6 | - | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - MČR | BBA Tygři Brno | 3 | 12.0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 1.7 | 1.3 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina C | BBA Brno | 12 | - | 5.5 | 2.3 | 0.1 | 0.6/1.1 | 53.8 | - | - |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina C | Tygři Brno B | 7 | - | 3.1 | 1 | 0.3 | 0.3/0.4 | 66.7 | - | - |
| 2023/24 kadeti U17 - play-out C | Tygři Brno B | 6 | - | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1/1.3 | 75.0 | - | - |
| 2023/24 žáci U15 - Extraliga B | BBA Brno | 8 | - | 6.9 | 2.5 | 0.5 | 0.4/0.9 | 42.9 | - | - |
| 2023/24 žáci U15 - MČR | BBA Brno | 3 | 13.7 | 5.3 | 1 | 1 | 0.3/1.3 | 25.0 | 2.3 | 4.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - kvalifikace o extraligu | BBA Brno | 3 | 8.7 | 4.3 | 2 /3.7 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 | 4.3 |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina C | Tygři Brno B | 14 | - | 10.3 | 2.8 | 1.1 | 1.5/2.5 | 60.0 | - | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina B | Basket Kohouti | 4 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 kadeti U17 - nadstavba B | BBA Brno | 2 | 16.5 | 3.0 | 1.5 /3.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
| 2024/25 kadeti U17 - play-out C | Tygři Brno B | 9 | - | 7.3 | 1.6 | 1 | 1.2/2.1 | 57.9 | - | - |
| 2024/25 kadeti U17 - play-out | BBA Brno | 6 | 8.5 | 3.5 | 0.7 /1.7 | 0.5 | 0.7/1.2 | 57.1 | 1.5 | 1.3 |
| 2025/26 muži U17 - kvalifikace o extraligu | BBA Brno | 2 | - | 9.0 | 4 /4 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2.0 | 5.0 |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | BBA Brno | 7 | 10.9 | 3.7 | 1 /2.3 | 0.3 | 0.9/1.3 | 66.7 | 1.9 | 0.4 |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | MS Academy Snakes | 7 | 14.9 | 4.9 | 1 /2.1 | 0.9 | 0.3/0.3 | 100.0 | 2.6 | 0.4 |
| 2025/26 muži U17 - nadstavba B | BBA Brno | 6 | 11.0 | 3.8 | 1.5 /3.5 | 0.2 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.5 | 3.0 |
| 2025/26 muži U19 - základní část | Tygři Brno | 3 | 4.7 | 0.3 | 0 /0.3 | 0 | 0.3/0.7 | 50.0 | - | 0.7 |
| 2025/26 muži U19 - play-out | Tygři Brno | 5 | 8.2 | 0.0 | 0 /1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.6 | -2.0 |
| Průměr za kariéru | 33.3 | 3.7 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6/1.2 | 236.8 | 1.9 | 0.6 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 4 | BK Opava | 14. 12. 2025 |
| 2B body | 5 | BK Brandýs n. L. | 24. 5. 2025 |
| 3B body | 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 5. 10. 2025 |
| Obranné doskoky | 7 | Olomoucko A | 21. 9. 2025 |
| Útočné doskoky | 5 | Olomoucko A | 21. 9. 2025 |
| Doskoky celkem | 12 | Olomoucko A | 21. 9. 2025 |
| Body | 11 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 5. 10. 2025 |
| Užitečnost | 9 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9. 11. 2025 |
| Asistence | 3 | Sluneta Ústí n. L. | 17. 1. 2026 |
| Plus/minus | 18 | BK Loko Plzeň | 7. 2. 2026 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 8 | BASKET Brno "B" | 10. 11. 2024 | 2024/25 |
| 2B body | 8 | Vlci Žďár | 13. 1. 2024 | 2023/24 |
| 3B body | 3 | BCM Orli Olomoucko | 18. 1. 2025 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 7 | Olomoucko A | 21. 9. 2025 | 2025/26 |
| Útočné doskoky | 5 | Levharti Chomutov | 7. 3. 2025 | 2024/25 |
| Doskoky celkem | 12 | Olomoucko A | 21. 9. 2025 | 2025/26 |
| Body | 24 | BASKET Brno "B" | 10. 11. 2024 | 2024/25 |
| Užitečnost | 11 | Olomoucko A | 12. 4. 2025 | 2024/25 |
| Asistence | 3 | Sluneta Ústí n. L. | 17. 1. 2026 | 2025/26 |
| Plus/minus | 18 | BK Loko Plzeň | 7. 2. 2026 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 5. 2025 | kvalifikace o extraligu | Levharti Chomutov | 0:00 | 7 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |
| 24. 5. 2025 | kvalifikace o extraligu | BK Brandýs n. L. | 0:00 | 11 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |
| 20. 9. 2025 | skupina B | MS Academy NH | 16:36 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 9. 2025 | skupina B | Olomoucko A | 32:52 | 10 | 4 | 44.4 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |
| 4. 10. 2025 | skupina B | BA Nymburk | 18:19 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0/0 | 0 |
| 5. 10. 2025 | skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 10:12 | 11 | 1 | 50.0 | 3 | 75.0 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | skupina B | BASKET Brno | 17:01 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | skupina B | BBA Brno | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 22. 10. 2025 | skupina B | BK Opava | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | skupina B | BA Nymburk | 3:52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 11. 2025 | skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18:55 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |
| 19. 11. 2025 | skupina B | BASKET Brno | 3:16 | 4 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | skupina B | MS Academy NH | 9:55 | 5 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 23. 11. 2025 | skupina B | Olomoucko A | 7:34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 13. 12. 2025 | skupina B | MS Academy Snakes | 10:01 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | skupina B | BK Opava | 22:22 | 8 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |
| 17. 1. 2026 | nadstavba B | Sluneta Ústí n. L. | 13:34 | 7 | 2 | 66.7 | 1 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 18. 1. 2026 | nadstavba B | Levharti Chomutov | 6:43 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 7. 2. 2026 | nadstavba B | BK Loko Plzeň | 13:55 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |
| 8. 2. 2026 | nadstavba B | Sokol Pražský | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 2. 2026 | nadstavba B | Levharti Chomutov | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 22. 2. 2026 | nadstavba B | Sluneta Ústí n. L. | 5:22 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 14. 3. 2026 | základní část | BK Opava | 3:31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 3. 2026 | základní část | USK | 7:25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | základní část | Tygři Praha | 2:58 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |
| 11. 4. 2026 | play-out | BK Loko Plzeň | 1:06 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 25. 4. 2026 | play-out | MS Academy | 7:06 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 29. 4. 2026 | play-out | BK Loko Plzeň | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 2. 5. 2026 | play-out | Sokol Písek | 1:16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 9. 5. 2026 | play-out | MS Academy | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 30 | 299:58 | 102 | 31 | 47.0 | 9 | 17.0 | 13/23 | 56.5 | |
| Průměr | 30 | 9:59 | 3.4 | 1.0 | 47.0 | 0.3 | 17.0 | 0.4/0.8 | 56.5 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketpoint Frýdek-Místek | 5 | 1:46 | 10.2 | 3.0 | 300.0 | 1.2 | 600.0 | 0.6/0.8 | 75.0 | 2.4 |
| BC Nový Jičín | 8 | 0:00 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1/1.3 | 90.0 | 2.3 |
| BCM Orli Olomoucko | 5 | 0:00 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8/1.4 | 57.1 | 1.8 |
| SKB FASTAV Zlín | 5 | 0:00 | 7.2 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8/4.4 | 40.9 | 2.4 |
| BASKET Brno "B" | 4 | 0:00 | 9.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/3.8 | 66.7 | 3.5 |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.5 | 80.0 | 1.0 |
| Levharti Chomutov | 7 | 8:46 | 3.7 | 1.3 | 47.4 | 0.1 | 9.1 | 0.7/1.7 | 41.7 | 2.1 |
| Olomoucko A | 5 | 13:43 | 5.2 | 1.6 | 57.1 | 0.4 | 14.3 | 0.8/1.4 | 57.1 | 2.0 |
| Academy NH Ostrava B | 4 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/0.8 | 66.7 | 1.5 |
| Olomoucko B | 2 | 0:00 | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 2 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 2.5 |
| BK Opava | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 14:33 | 8.5 | 1.5 | 50.0 | 1.5 | 42.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.5 |
| Sluneta Ústí n. L. | 5 | 7:11 | 2.6 | 1.0 | 45.5 | 0.2 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 3.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 4 | 0:00 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5 |
| BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 3.5 |
| BK Brandýs n. L. | 1 | 0:00 | 11.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0 |
| BASKET Brno | 2 | 10:08 | 5.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Snakes Ostrava | 2 | 0:00 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 4.0 |
| MS Academy NH | 2 | 13:15 | 4.5 | 1.5 | 42.9 | 0.5 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Snakes Ostrava | 2 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Academy NH Ostrava | 2 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BK Opava | 2 | 11:11 | 4.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | - |
| BK Loko Plzeň | 1 | 13:55 | 6.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 |
| USK Praha | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BK Klatovy | 1 | 11:16 | 4.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tygři Praha | 1 | 0:00 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 |
| BK Opava | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Academy NH Ostrava | 2 | 0:00 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 |
| MS Academy Snakes | 1 | 10:01 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| BA Nymburk | 2 | 11:05 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SK Žabovřesky | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Tygři Praha | 1 | 2:58 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Sokol Židlochovice | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Basketbal Dubňany | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Tigers Č. Budějovice | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BBA Brno | 1 | 9:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Šumperk | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Pražský | 1 | 15:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Opava | 1 | 3:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK | 1 | 7:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Loko Plzeň | 2 | 7:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| MS Academy | 2 | 11:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sokol Písek | 1 | 1:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


