Albert Hudeček
Národnost
Ročník narození
2010 -
16 let
Aktuální klub
SK Žabovřesky
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
105
Procento vítězství
45.7%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina E | Renocar Podolí | 11 | - | 3.1 | 1.5 | 0 | 0.2/0.8 | 22.2 | - | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - liga D | Renocar Podolí | 11 | - | 4.0 | 1.5 | 0 | 0.9/2.2 | 41.7 | - | - |
| 2023/24 mladší žáci U14 - Skupina E | Renocar Podolí | 11 | - | 11.3 | 4.2 | 0.3 | 2.1/3.5 | 60.5 | - | - |
| 2023/24 mladší žáci U14 - Liga C | Renocar Podolí | 12 | - | 10.3 | 4.3 | 0.3 | 0.8/1.4 | 58.8 | - | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina C | BASKET Brno "B" | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 žáci U15 - Skupina C | BASKET Brno | 10 | - | 7.9 | 2.9 | 0.3 | 1.2/1.8 | 66.7 | - | - |
| 2024/25 žáci U15 - Liga B | BASKET Brno | 5 | - | 5.4 | 2.2 | 0.2 | 0.4/1 | 40.0 | - | - |
| 2025/26 muži U17 - Skupina F | BASKET Brno "B" | 4 | - | 4.0 | 1.3 | 0 | 1.5/2.5 | 60.0 | - | - |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | BASKET Brno | 7 | 3.0 | 0.3 | 0.1 /0.9 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.3 | -0.6 |
| 2025/26 muži U17 - Skupina H | BASKET Brno "B" | 9 | - | 11.3 | 4.1 | 0.8 | 0.8/2.1 | 36.8 | - | - |
| 2025/26 muži U19 - Základní část | SK Renocar Podolí | 11 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U17 - nadstavba B | BASKET Brno | 4 | 9.3 | 1.3 | 0.3 /0.8 | 0.3 | 0/0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
| 2025/26 muži U17 - play-off | BASKET Brno | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U19 - Play-off čtvrtfinále | SK Renocar Podolí | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2026/27 muži U17 - skupina B | BASKET Brno | 3 | 18.3 | 3.3 | 1 /3 | 0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 2.3 | 3.0 |
| 2026/27 muži U17 - skupina B | SK Žabovřesky | 1 | - | 12.0 | 3 | 1 | 3/8 | 37.5 | - | - |
| Průměr za kariéru | 21.0 | 1.1 | 5.5 | 2.1 | 0.2 | 0.8/1.5 | 96.3 | 1.1 | 0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 3 | Vlci Žďár | 3. 10. 2026 |
| 2B body | 3 | Vlci Žďár | 3. 10. 2026 |
| 3B body | 1 | Vlci Žďár | 3. 10. 2026 |
| Obranné doskoky | 2 | MS Academy | 20. 9. 2026 |
| Útočné doskoky | 1 | MS Academy | 20. 9. 2026 |
| Doskoky celkem | 3 | MS Academy | 20. 9. 2026 |
| Body | 12 | Vlci Žďár | 3. 10. 2026 |
| Užitečnost | 5 | MS Academy Snakes | 19. 9. 2026 |
| Asistence | 3 | MS Academy Snakes | 19. 9. 2026 |
| Plus/minus | -2 | Olomoucko A | 4. 10. 2026 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | Vlci Žďár | 12. 10. 2024 | 2024/25 |
| 2B body | 10 | SK UP Olomouc C | 22. 2. 2026 | 2025/26 |
| 3B body | 2 | Královští Sokoli | 25. 1. 2025 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 2 | Levharti Chomutov | 17. 1. 2026 | 2025/26 |
| Útočné doskoky | 1 | BK Opava | 19. 10. 2025 | 2025/26 |
| Doskoky celkem | 3 | MS Academy | 20. 9. 2026 | 2026/27 |
| Body | 23 | SK UP Olomouc C | 22. 2. 2026 | 2025/26 |
| Užitečnost | 5 | Sluneta Ústí n. L. | 21. 2. 2026 | 2025/26 |
| Asistence | 3 | MS Academy Snakes | 19. 9. 2026 | 2026/27 |
| Plus/minus | 21 | Sluneta Ústí n. L. | 21. 2. 2026 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9. 2026 | skupina B | MS Academy Snakes | 24:22 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |
| 20. 9. 2026 | skupina B | MS Academy | 20:48 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | skupina B | Vlci Žďár | 0:00 | 12 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |
| 4. 10. 2026 | skupina B | Olomoucko A | 10:07 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |
| Celkem | 4 | 55:17 | 22 | 6 | 66.7 | 1 | 50.0 | 7/15 | 46.7 | |
| Průměr | 4 | 13:49 | 5.5 | 1.5 | 66.7 | 0.3 | 50.0 | 1.8/3.8 | 46.7 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiskra Kyjov | 6 | 0:00 | 9.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.7 | 75.0 | 0.7 |
| BASKET Brno | 5 | 0:00 | 9.2 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0/1.6 | 62.5 | 0.8 |
| SK UP Olomouc C | 2 | 0:00 | 20.5 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.5 |
| Slavia Kroměříž | 3 | 0:00 | 11.0 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7/5.0 | 53.3 | 1.3 |
| BA Young Diamonds | 2 | 0:00 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.5 |
| BBA Tygři Brno | 4 | 0:00 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.5 |
| Vsetínský Basket | 2 | 0:00 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5 |
| Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 3.0 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5 |
| Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 4.0 |
| BK Opava | 1 | 0:00 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| Basketpoint Frýdek-Místek | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| BBA Tygři Brno | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 0:00 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 |
| Basket Valmez | 1 | 0:00 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| FASTAV Zlín B | 1 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK GAPA Hradec Králové | 1 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BC Nový Jičín | 1 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| MS Academy Snakes | 2 | 12:11 | 3.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sluneta Ústí n. L. | 2 | 12:44 | 2.5 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Start Havířov | 2 | 0:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 3.0 |
| MS Academy | 2 | 10:24 | 1.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BA Nymburk | 1 | 7:48 | 2.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Olomoucko A | 1 | 10:07 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 |
| SKB FASTAV Zlín | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SK UP-BCM Olomouc | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 12:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BBA Brno | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Opava | 1 | 1:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Levharti Chomutov | 1 | 4:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Loko Plzeň | 1 | 7:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| MS - Academy Ostrava B | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TJ Spartak Uherský Brod | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK | 3 | 0:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Basket Kohouti | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Třebíč | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


