Marcel Cvrk
Národnost
Ročník narození
2007 -
19 let
Aktuální klub
BK Jiskra Domažlice
Kariéra
Sezony
8
Zápasy
112
Procento vítězství
58%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 mladší žáci U14 - Skupina B | Lokomotiva Plzeň | 12 | - | 1.7 | 0.8 | 0 | 0/0.2 | 0.0 | - | - |
| 2019/20 mladší žáci U14 - Liga sk. B | Lokomotiva Plzeň | 2 | - | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina A | Lokomotiva Plzeň | 3 | - | 3.7 | 1.3 | 0 | 1/3.3 | 30.0 | - | - |
| 2018/19 starší minižáci U13 - Oblastní přebor | Loko Plzeň | 12 | - | 4.6 | 2.3 | 0 | 0.1/0.9 | 9.1 | - | - |
| 2018/19 starší minižáci U13 - Kvalifikace o MČR | Loko Plzeň | 5 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - Krajský přebor | BK Loko Plzeň | 12 | - | 5.7 | 2.8 | 0 | 0.2/0.5 | 33.3 | - | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - Kvalifikace o NF | BK Loko Plzeň | 2 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2021/22 žáci U15 - skupina A | BK Jiskra Domažlice | 10 | - | 9.0 | 3.1 | 0.5 | 1.3/3.7 | 35.1 | - | - |
| 2021/22 kadeti U17 - skupina A | BK Jiskra Domažlice | 5 | - | 6.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8/2.4 | 33.3 | - | - |
| 2021/22 žáci U15 - liga A | BK Jiskra Domažlice | 6 | - | 7.2 | 3.2 | 0 | 0.8/2.2 | 38.5 | - | - |
| 2022/23 kadeti U17 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 5 | - | 9.4 | 2.8 | 0.4 | 2.6/4.8 | 54.2 | - | - |
| 2022/23 kadeti U17 - skupina A | BK Loko Plzeň | 2 | - | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 kadeti U17 - nadstavba B | BK Loko Plzeň | 2 | 2.0 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | -0.5 |
| 2023/24 kadeti U17 - skupina A | BK Loko Plzeň | 4 | 1.3 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 2023/24 junioři U19 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 5 | - | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2/0.4 | 50.0 | - | - |
| 2024/25 junioři U19 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 10 | - | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 muži - Basketbalová liga Plzeňského kraje | BK Jiskra Domažlice | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 junioři U19 - play-out A | BK Jiskra Domažlice | 5 | - | 0.4 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2024/25 muži - Play Off | BK Jiskra Domažlice | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U19 - Skupina A | BK Jiskra Domažlice | 2 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži - Základní část | BK Jiskra Domažlice | 1 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži - Základní část | BK Přeštice | 3 | - | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 14.0 | 0.1 | 4.0 | 1.6 | 0.1 | 0.4/1.1 | 35.4 | 1.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 5 | BK Klatovy | 9. 10. 2022 | 2022/23 |
| 2B body | 8 | Jižní Supi | 7. 11. 2021 | 2021/22 |
| 3B body | 1 | BK Klatovy | 29. 2. 2020 | 2019/20 |
| Obranné doskoky | 1 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Útočné doskoky | 2 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Doskoky celkem | 3 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Body | 17 | Jižní Supi | 18. 9. 2021 | 2021/22 |
| Užitečnost | 3 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Asistence | 2 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Plus/minus | -2 | USK | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2025 | Základní část | SKB Rokycany "C" | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Skupina A | Tygři Praha B | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Skupina A | Jižní Supi | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24. 9. 2025 | Základní část | Basketbal Plzeň | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | Základní část | SKB Rokycany "C" | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11. 1. 2026 | Základní část | Sokol Bor | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 6 | 35 | 16 | 1 | / | 0.0 | |
| Průměr | 6 | 5.8 | 2.7 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Supi | 4 | 0:00 | 10.3 | 4.5 | 0.0 | 1.3/4.0 | 31.3 | 1.0 |
| BK Klatovy | 4 | 0:00 | 8.5 | 2.8 | 0.5 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.8 |
| BK Klatovy | 6 | 0:00 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.2 |
| DBaK | 4 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Tygři Praha | 2 | 0:00 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5 |
| SKB Rokycany "C" | 2 | 0:00 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK Praha | 2 | 0:00 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0/3.5 | 28.6 | - |
| BK Beroun | 2 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.5 |
| BK Klatovy | 1 | 0:00 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 3.0 |
| Sokol Bor | 1 | 0:00 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Beroun | 1 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0 |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Medvědi Tábor | 1 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 3.0 |
| Tygři Praha B | 4 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kelti Nové Strašecí | 1 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sokol Žižkov | 2 | 0:00 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Levharti Chomutov | 3 | 0:00 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SLUNETA Ústí n. L. | 1 | 0:00 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Klatovy | 3 | 0:00 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.7 |
| Basketbal Plzeň | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SKB Rokycany | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Grizzlies Plzeň | 3 | 0:00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 |
| BA Sparta | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | - |
| Jižní Supi | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Slavoj Litoměřice | 4 | 0:00 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| MS Academy Snakes | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Pražský | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Mariánské Lázně | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sj. Plzeň | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKB Rokycany "B" | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Válečníci Děčín | 2 | 0:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Klatovy | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Sparta Praha | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Grizzlies Plzeň | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Jiskra Domažlice | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BBA Brno | 1 | 3:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sluneta Ústí n. L. | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK | 1 | 4:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |


