Adam Zadražil
Národnost
Ročník narození
2009 -
17 let
Aktuální klub
BK Sojky Pelhřimov B
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
93
Procento vítězství
34.4%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 mladší žáci U14 - skupina D | BK Pelhřimov | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2021/22 mladší žáci U14 - liga C | BK Pelhřimov | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina B | BK Pelhřimov | 9 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - liga C | BK Pelhřimov | 10 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.3/0.8 | 37.5 | - |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina F | BK Pelhřimov | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina A | BK Sojky Pelhřimov | 9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 žáci U15 - Play - off čtvrtfinále | BK Sojky Pelhřimov | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 žáci U15 - FINAL 4 | BK Sojky Pelhřimov | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina D | BK Sojky Pelhřimov B | 12 | 6.3 | 1.5 | 1 | 0.3/1 | 33.3 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina D o 5.-8. místo | BK Sojky Pelhřimov B | 4 | 9.0 | 2.3 | 1 | 1.5/4.3 | 35.3 | - |
| 2025/26 muži U17 - Skupina B | BK Sojky Pelhřimov B | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2025/26 muži U19 - Skupina B | BK Sojky Pelhřimov B | 9 | 7.8 | 1.6 | 1 | 1.7/2.9 | 57.7 | - |
| 2025/26 muži U17 - Skupina B | BK Pelhřimov | 14 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5/0.8 | 63.6 | - |
| 2025/26 muži U17 - Play-out B | BK Pelhřimov | 10 | 7.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6/1.3 | 46.2 | - |
| Průměr za kariéru | 18.6 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5/1.0 | 74.7 | 1.3 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Skupina B | Vlci Žďár | 11 | 4 | 1 | 0/1 | 0.0 |
| 21. 9. 2025 | Skupina B | Tesla Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | Skupina B | Lions J. Hradec | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 5. 10. 2025 | Skupina B | Pod U17B | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 10. 10. 2025 | Skupina B | Jižní Supi | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | Skupina B | Jiskra Kyjov | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 19. 10. 2025 | Skupina B | SK Žabovřesky | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 1. 11. 2025 | Skupina B | Pří | 12 | 1 | 3 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 11. 2025 | Skupina B | BC Vysočina | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 9. 11. 2025 | Skupina B | BC Vysočina | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 |
| 15. 11. 2025 | Skupina B | BC Benešov B | 14 | 3 | 2 | 2/4 | 50.0 |
| 22. 11. 2025 | Skupina B | Tesla Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0 |
| 13. 12. 2025 | Skupina B | Pod U17B | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 14. 12. 2025 | Skupina B | Jižní Supi | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 12. 2025 | Skupina B | Vlci Žďár | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | Skupina B | Sokol Písek B | 9 | 4 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 1. 2026 | Skupina B | SK Žabovřesky | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | Skupina B | Tigers Č. Budějovice | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0 |
| 18. 1. 2026 | Skupina B | Jiskra Kyjov | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 2. 2026 | Play-out B | Jiskra Kyjov | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 2. 2026 | Play-out B | SK Žabovřesky | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0.0 |
| 21. 2. 2026 | Play-out B | Pod U17B | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
| 22. 2. 2026 | Play-out B | Tesla Pardubice | 15 | 4 | 1 | 4/5 | 80.0 |
| 1. 3. 2026 | Skupina B | BK Medvědi Tábor | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 50.0 |
| 17. 3. 2026 | Play-out B | Vlci Žďár | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | Play-out B | SK Žabovřesky | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 |
| 29. 3. 2026 | Play-out B | Jiskra Kyjov | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | Skupina B | BC Benešov B | 14 | 3 | 2 | 2/2 | 100.0 |
| 14. 4. 2026 | Skupina B | Sokol Písek B | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50.0 |
| 17. 4. 2026 | Play-out B | Pod U17B | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18. 4. 2026 | Play-out B | Tesla Pardubice | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 25. 4. 2026 | Skupina B | BK Medvědi Tábor | 7 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7 |
| 26. 4. 2026 | Skupina B | Pří | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3. 5. 2026 | Play-out B | Vlci Žďár | 13 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 34 | 206 | 51 | 25 | 29/52 | 55.8 | |
| Průměr | 34 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9/1.5 | 55.8 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlci Žďár | 4 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Medvědi Tábor B | 3 | 12.0 | 3.7 | 1.0 | 1.7/4.7 | 35.7 | 2.3 |
| BC Benešov B | 2 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - |
| Tesla Pardubice | 4 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5/2.3 | 66.7 | 2.0 |
| Pod U17B | 4 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.3 |
| Medvědi Tábor | 3 | 7.3 | 1.0 | 1.7 | 0.3/1.3 | 25.0 | 2.7 |
| Jiskra Kyjov | 4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8/1.0 | 75.0 | 2.5 |
| Kačeři | 3 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7/1.7 | 40.0 | 3.3 |
| BK Lions J. Hradec | 2 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Pří | 2 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| BK Medvědi Tábor | 2 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0 |
| BC Vysočina | 4 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3/0.5 | 50.0 | 1.0 |
| Sokol Písek B | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sokol Písek | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | - |
| Jižní Supi | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Vyšehrad | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| Vlci Žďár | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Vysočina | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| BASKET Brno | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | - |
| SK Žabovřesky | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5 |
| Tigers Č. Budějovice | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Vlci Žďár | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Vysočina | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Tigers Č. Budějovice | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| USK Praha | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Lions J. Hradec | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| BA Young Diamonds | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Vyškov | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BCM Orli Prostějov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Radotín | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| BC Benešov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Basketbal Dubňany | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Židlochovice | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |


