Vojtěch Stara
Národnost
Ročník narození
2010 -
16 let
Aktuální klub
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Kariéra
Sezony
9
Zápasy
188
Procento vítězství
69.7%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - skupina A | BK Vividbooks Pardub | 5 | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - sever | BK Vividbooks Pardub | 14 | - | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 nejmladší minižáci U11 - sever | BK Vividbooks Pardub | 16 | - | 10.9 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4/1.4 | 31.8 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 nejmladší minižáci U11 - základní - jih | BK Vividbooks Pardub | 2 | - | 19.0 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší minižáci U12 - základní | BK Pardub | 12 | - | 18.8 | 9.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1/0.5 | 16.7 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 starší minižáci U13 - základní | BK Vividbooks Pardub | 10 | - | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 60.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 starší minižáci U13 - o 1.- 4. místo | BK Vividbooks Pardub | 2 | - | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší minižáci U12 - o 1.- 5. místo | BK Pardub | 7 | - | 11.1 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9/1.6 | 54.5 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší minižáci U12 - finál4 | BK Pardub | 1 | - | 18.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší minižáci U12 - finále | BK Pardub | 1 | - | 8.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 starší minižáci U13 - základní | BK Vividbooks Pardub | 14 | - | 20.1 | 8.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3/2.1 | 60.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina D | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 11 | - | 6.9 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8/1.5 | 56.3 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 starší minižáci U13 - základní | BK Pardub | 2 | - | 34.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5/5.5 | 90.9 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - extraliga B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | - | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1/1.4 | 76.9 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 starší minižáci U13 - final4 | BK Vividbooks Pardub | 1 | - | 12.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 starší minižáci U13 - finále | BK Vividbooks Pardub | 1 | - | 17.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 mladší žáci U14 - Skupina D | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 13 | - | 14.0 | 5.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1/1.8 | 56.5 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina C | Basketbal TJ Svitavy | 5 | - | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1/1.2 | 83.3 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 mladší žáci U14 - Extraliga B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | - | 12.3 | 4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9/2 | 42.9 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Liga B | Basketbal TJ Svitavy | 3 | - | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3/2 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 mladší žáci U14 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 22.7 | 10.3 | 2 | 33.3 | 1 | 20.0 | 3.3/5 | 66.7 | 3.3 | 4.3 | -8.7 |
| 2024/25 žáci U15 - Skupina C | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | - | 19.4 | 6.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.5/2.3 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 žáci U15 - Extraliga B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | - | 7.2 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 žáci U15 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 15.3 | 9.7 | 3.7 | 57.9 | 0.3 | 5.9 | 1.3/3 | 44.4 | 1.0 | 3.0 | -8.0 |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 18.1 | 8.4 | 1.4 /3.3 | 41.3 | 1.6 | 26.7 | 0.7/1.5 | 47.6 | 0.8 | 4.5 | 5.2 |
| 2025/26 muži U17 - nadstavba A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 22.7 | 9.3 | 1.8 /4 | 45.8 | 1.5 | 24.3 | 1.2/2.2 | 53.8 | 1.3 | 5.8 | 2.7 |
| 2025/26 muži U17 - předkolo play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 24.7 | 12.0 | 4 /9 | 44.4 | 1 | 15.0 | 1/1 | 100.0 | 2.7 | 7.3 | -2.0 |
| 2025/26 muži U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 22.0 | 7.0 | 3 /6 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1/2.5 | 40.0 | 2.5 | -5.0 | -20.5 |
| Průměr za kariéru | 20.9 | 3.3 | 10.8 | 4.2 | 30.3 | 0.5 | 10.2 | 0.8/1.5 | 154.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 20. 11. 2022 | 2022/23 |
| 2B body | 17 | BK Studánka - Masai | 23. 10. 2021 | 2021/22 |
| 3B body | 5 | BASKET Brno | 13. 10. 2024 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 6 | BASKET Brno | 21. 9. 2025 | 2025/26 |
| Útočné doskoky | 3 | MS Academy NH | 13. 12. 2025 | 2025/26 |
| Doskoky celkem | 8 | BBA Brno | 29. 3. 2026 | 2025/26 |
| Body | 44 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
| Užitečnost | 16 | BASKET Brno | 8. 11. 2025 | 2025/26 |
| Asistence | 3 | BBA Brno | 31. 3. 2026 | 2025/26 |
| Plus/minus | 22 | BK Opava | 3. 12. 2025 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Studánka - Masai | 5 | 0:00 | 18.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.4 | 57.1 | 1.4 |
| Sokol Hradec Králové | 5 | 0:00 | 13.8 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.2 |
| BK Přelouč | 5 | 0:00 | 12.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.8 | 50.0 | 2.2 |
| Vlci Žďár | 4 | 0:00 | 15.5 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8/2.8 | 63.6 | 1.5 |
| BSK TJ Jičín | 2 | 0:00 | 26.5 | 12.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| BK Snakes Ostrava | 4 | 0:00 | 12.3 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.3/3.5 | 64.3 | 2.3 |
| BBA Brno | 5 | 23:07 | 9.2 | 2.8 | 41.2 | 1.0 | 17.2 | 0.6/0.6 | 100.0 | 1.8 |
| SK Týniště nad Orlic | 2 | 0:00 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| Sokol Hradec | 2 | 0:00 | 22.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| ADFORT Basket Litomy | 3 | 0:00 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Vlci Žďár | 3 | 0:00 | 12.7 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 1.0 |
| BK Brandýs n. L. | 4 | 0:00 | 8.8 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 1.3 |
| BASKET Brno | 1 | 0:00 | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0 |
| BC Benešov | 2 | 0:00 | 15.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Slavia Praha Tygři | 4 | 21:31 | 7.5 | 2.8 | 61.1 | 0.5 | 9.1 | 0.5/1.3 | 40.0 | 2.0 |
| BVK Holice | 2 | 0:00 | 15.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BA Nymburk | 5 | 0:00 | 5.6 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 1.0 |
| BASKET Brno | 2 | 20:18 | 14.0 | 2.0 | 50.0 | 2.5 | 41.7 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.5 |
| BK Opava | 2 | 16:06 | 12.5 | 3.0 | 50.0 | 1.5 | 25.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.5 |
| BK Pelhřimov | 2 | 0:00 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SK UP-BCM Olomouc | 2 | 0:00 | 11.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | - |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 0:00 | 11.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sokol Písek | 1 | 21:56 | 20.0 | 2.0 | 33.3 | 5.0 | 71.4 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0 |
| MS Academy NH | 2 | 20:47 | 10.0 | 1.0 | 28.6 | 2.5 | 27.8 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| Basketpoint Frýdek-Místek | 1 | 0:00 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 1 | 0:00 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| BA Radotín | 2 | 0:00 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.5 |
| Academy Ostrava | 2 | 0:00 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| MS Academy Snakes | 2 | 15:10 | 8.5 | 0.5 | 20.0 | 2.5 | 35.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 2.0 |
| BA Young Diamonds | 3 | 0:00 | 5.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.7 |
| Academy Ostrava | 3 | 0:00 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| BBA Tygři Brno | 1 | 0:00 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 |
| BSK TJ Jičín | 4 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 |
| Sokol Hradec | 2 | 0:00 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0/7.0 | 85.7 | 3.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 2 | 0:00 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |
| BK Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0 |
| Olomoucko A | 2 | 15:17 | 5.0 | 1.0 | 66.7 | 1.0 | 18.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| USK | 1 | 25:42 | 10.0 | 3.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | - |
| Válečníci Děčín | 2 | 23:06 | 5.0 | 0.5 | 14.3 | 1.0 | 20.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.5 |
| Sokol Hradec | 2 | 0:00 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 5.0 |
| BA Nymburk | 2 | 18:00 | 3.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5 |
| Snakes Ostrava | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Jiskra Kyjov | 1 | 0:00 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| BK Opava | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BA Holice | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BBA Tygři Brno | 1 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 |
| BC Nový Jičín | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


