Matěj Procházka
Národnost
Ročník narození
2009 -
17 let
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
52
Procento vítězství
44.2%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 mladší žáci U14 - skupina E | BASKET Brno | 7 | - | 6.6 | 2.4 | 0.3 | 0.9/2.3 | 37.5 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina E | Renocar Podolí | 12 | - | 6.1 | 2.2 | 0.3 | 1/2.8 | 36.4 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - liga D | Renocar Podolí | 11 | - | 9.0 | 2.9 | 0.4 | 2.1/4 | 52.3 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina C | BASKET Brno | 5 | - | 3.2 | 1 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina C | Tygři Brno B | 2 | - | 5.5 | 2.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - play-out C | Tygři Brno B | 8 | - | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8/0.9 | 85.7 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Extraliga B | BASKET Brno | 5 | - | 5.4 | 1 | 0.8 | 1/1.6 | 62.5 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | BBA Brno | 2 | 2.5 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | -1.5 | -3.5 |
| Průměr za kariéru | 13.0 | 0.1 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 1.0/2.2 | 81.1 | 1.9 | -0.1 | -0.1 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA Tygři Brno | 3 | 0:00 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0/4.7 | 42.9 | 2.7 |
| Slavia Kroměříž | 2 | 0:00 | 9.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5/3.5 | 71.4 | 3.0 |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 2.5 |
| BK Opava | 2 | 0:00 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.5 |
| TJ Start Havířov | 2 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Basketpoint Frýdek-Místek | 1 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0 |
| BC Nový Jičín | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| SKUP-BCM Olomouc | 1 | 0:00 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Jiskra Kyjov | 3 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Olomoucko A | 2 | 0:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 0:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Academy Ostrava | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BCM Orli Olomoucko | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 5:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | - |


