Vojtěch Křeček
Národnost
Ročník narození
2009 -
17 let
Kariéra
Sezony
10
Zápasy
231
Procento vítězství
45.9%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih | TJ Svitavy | 4 | - | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 starší minižáci U13 - jih 4-6 | TJ Svitavy | 2 | - | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina D | Basketbal TJ Svitavy | 1 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - skupina VPI | TJ Svitavy | 12 | - | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4/0.9 | 45.5 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - VPI play-off | TJ Svitavy | 2 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 mladší minižáci U12 - základní VPI | TJ Svitavy | 16 | - | 4.5 | 2.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1/0.6 | 20.0 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 mladší minižáci U12 - základní VPI | TJ Svitavy | 2 | - | 17.0 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2016/17 nejmladší minižáci U11 - skupina B | TJ Svitavy | 19 | - | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - skupina jih | TJ Svitavy | 16 | - | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 36.4 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - jih | TJ Svitavy | 18 | - | 8.6 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8/1.8 | 42.4 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - o 13.-16.místo | TJ Svitavy | 1 | - | 12.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - o 13.místo | TJ Svitavy | 1 | - | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 nejmladší minižáci U11 - jih | TJ Svitavy | 12 | - | 10.3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | - | - | 0.0 |
| 2019/20 nejmladší minižáci U11 - jih 4-6 | TJ Svitavy | 2 | - | 17.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - základní | Basket TJ Svitavy-kv | 6 | - | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - základní | TJ Svitavy-kval. | 10 | - | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6/1.6 | 37.5 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 starší minižáci U13 - základní | TJ Svitavy | 12 | - | 11.6 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4/1.3 | 33.3 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - skupina D | Basketbal TJ Svitavy | 6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - liga B | Basketbal TJ Svitavy | 5 | - | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4/1.2 | 33.3 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 starší minižáci U13 - o 5. 8. místo | TJ Svitavy | 4 | - | 17.0 | 8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/1.5 | 16.7 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 starší minižáci U13 - o 5.- 8. místo | TJ Svitavy | 2 | - | 11.0 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina D | Basketbal TJ Svitavy | 14 | - | 17.2 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8/2.2 | 35.5 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 mladší žáci U14 - liga C | Basketbal TJ Svitavy | 11 | - | 21.5 | 8.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.6/5.6 | 29.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina A | Basketbal TJ Svitavy | 3 | - | 20.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - 2. kolo | Basketbal TJ Svitavy | 2 | - | 37.0 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina C | Basketbal TJ Svitavy | 14 | - | 19.1 | 6.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.1/4.9 | 42.6 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - Extraliga B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | - | 7.5 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7/1 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 žáci U15 - MČR | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 21.3 | 3.3 | 1.7 | 35.7 | 0 | 0.0 | 0/1.3 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | -0.3 |
| 2024/25 kadeti U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | 16.5 | 3.3 | 1.3 /4.3 | 29.4 | 0 | 0.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 1.8 | -0.3 | -2.3 |
| 2024/25 kadeti U17 - nadstavba A | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 18.7 | 6.8 | 2.5 /4 | 62.5 | 0.3 | 20.0 | 0.8/1.3 | 62.5 | 3.7 | 4.0 | -5.7 |
| 2024/25 junioři U19 - nadstavba A | PCE | 2 | 13.5 | 3.5 | 1 /2.5 | 40.0 | 0.5 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | -5.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - předkolo play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 16.3 | 2.3 | 1 /3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.7 | 3.0 | -1.3 |
| 2024/25 kadeti U17 - play-off | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 21.5 | 7.0 | 2.5 /6 | 41.7 | 0 | 0.0 | 2/2.5 | 80.0 | 3.0 | 7.5 | -12.5 |
| 2025/26 muži U17 - skupina B | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 17.6 | 3.0 | 1.3 /2.9 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0.4/1.3 | 33.3 | 3.4 | 4.4 | 8.9 |
| Průměr za kariéru | 14.4 | 2.1 | 8.2 | 3.5 | 18.0 | 0.2 | 3.3 | 0.6/1.7 | 58.3 | 2.0 | 0.5 | -0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | SK Žabovřesky | 13. 1. 2024 | 2023/24 |
| 2B body | 24 | TJ Sokol Kbely | 4. 6. 2023 | 2023/24 |
| 3B body | 3 | Vlci Žďár | 22. 4. 2023 | 2022/23 |
| Obranné doskoky | 6 | Slavia Praha Tygři | 13. 4. 2025 | 2024/25 |
| Útočné doskoky | 5 | Sokol Pražský | 19. 1. 2025 | 2024/25 |
| Doskoky celkem | 10 | BA Nymburk | 18. 11. 2025 | 2025/26 |
| Body | 54 | TJ Sokol Kbely | 4. 6. 2023 | 2023/24 |
| Užitečnost | 21 | Sokol Pražský | 19. 1. 2025 | 2024/25 |
| Asistence | 3 | Sokol Pražský | 19. 1. 2025 | 2024/25 |
| Plus/minus | 31 | BK Opava | 23. 11. 2025 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Kbely | 3 | 0:00 | 25.7 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7/6.0 | 44.4 | 1.7 |
| BK Loko Trutnov | 5 | 0:00 | 14.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4/3.0 | 13.3 | 2.2 |
| BA Young Diamonds | 4 | 0:00 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0/5.5 | 18.2 | 2.0 |
| BC Vysočina | 2 | 0:00 | 29.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 2.5 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 24.5 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0/6.5 | 30.8 | 3.0 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 22.0 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.5 |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 19.5 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| SŠB Pardubice | 7 | 0:00 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.6 | 25.0 | 0.4 |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 3 | 0:00 | 13.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 2.3 |
| BK Brandýs n. L. | 2 | 0:00 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 2.5 |
| BK Pelhřimov | 2 | 0:00 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5/5.5 | 45.5 | 4.0 |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 | 0:00 | 17.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Pražský | 2 | 22:33 | 13.5 | 4.0 | 66.7 | 1.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 3.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 2 | 0:00 | 13.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 3.0 |
| Loko Trutnov | 2 | 0:00 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 2.0 |
| ADFORS Basket Litomy | 2 | 0:00 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.5 |
| BBA Tygři Brno | 4 | 0:00 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.3 | 33.3 | 2.0 |
| Sokol Hradec | 6 | 0:00 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BASKET Brno | 3 | 0:00 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7/4.0 | 41.7 | 2.0 |
| Slavia Praha Tygři | 3 | 21:43 | 6.0 | 2.3 | 46.7 | 0.0 | 1.3/1.7 | 80.0 | 3.7 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Studánka - Masai | 2 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SLUNETA Ústí n.L. | 1 | 0:00 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 5.0 |
| Sokol Hradec Králové | 2 | 0:00 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.5 |
| BBA Brno | 3 | 17:25 | 4.3 | 2.0 | 46.2 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 3 | 0:00 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.7 |
| Sokol Hradec "B" | 5 | 0:00 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.6 |
| BA Holice | 4 | 0:00 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3/3.0 | 41.7 | 3.3 |
| BASKET Brno | 3 | 16:34 | 3.0 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 3.3 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 |
| Snakes Ostrava | 3 | 0:00 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Sokolov | 1 | 0:00 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/8.0 | 25.0 | 2.0 |
| MS Academy Snakes | 2 | 23:14 | 3.5 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 4.5 |
| Sokol Písek | 3 | 16:10 | 2.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.7 |
| Válečníci Děčín | 1 | 18:57 | 6.0 | 3.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Academy Ostrava | 1 | 0:00 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BK Opava | 1 | 0:00 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| kval. | 2 | 0:00 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.5 |
| Sokol Hradec | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK | 2 | 12:38 | 2.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.5 |
| Sokol Písek | 1 | 16:58 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BVK Holice | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Válečníci Děčín | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 |
| BA Nymburk | 1 | 18:34 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Loko Plzeň | 1 | 9:30 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Vividbooks Pardub | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 4.0 |
| BA Sparta | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| ADFORT Basket Litomy | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BK Přelouč | 4 | 0:00 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SKB Česká Třebová | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Mohelnice | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Basket Poděbrady | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0 |
| BK Opava | 1 | 16:03 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0 |
| MS Academy | 1 | 5:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sokol Nová Paka | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SKB FASTAV Zlín | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol pražský | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


