Štěpán Kučera
Národnost
Ročník narození
2008 -
18 let
Aktuální klub
CrBA Sojky Pelhřimov B
Kariéra
Sezony
7
Zápasy
178
Procento vítězství
55.6%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 mladší žáci U14 - Skupina A | BK Pelhřimov | 4 | - | 8.0 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5/1.3 | 40.0 | - | - | 0.0 |
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina D | BK Pelhřimov | 3 | - | 3.7 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7/1.7 | 40.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší žáci U14 - skupina D | BK Pelhřimov | 10 | - | 18.4 | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6/4.8 | 33.3 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - skupina D | BK Pelhřimov | 7 | - | 5.7 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9/0.9 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 mladší žáci U14 - liga C | BK Pelhřimov | 12 | - | 13.6 | 5.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5/2.8 | 52.9 | - | - | 0.0 |
| 2021/22 žáci U15 - extraliga B | BK Pelhřimov | 6 | - | 5.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2/0.2 | 100.0 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 žáci U15 - Skupina D | BK Pelhřimov | 12 | - | 10.7 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.9 | 45.7 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 kadeti U17 - Skupina E | BK Pelhřimov | 4 | - | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.8 | 66.7 | - | - | 0.0 |
| 2022/23 žáci U15 - liga B | BK Pelhřimov | 14 | - | 16.2 | 5.4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2.4/4.3 | 55.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina D | BK Pelhřimov | 4 | - | 14.8 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3/2.8 | 45.5 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina A | BK Sojky Pelhřimov B | 6 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina B | BC Vysočina | 11 | - | 8.5 | 2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2/2.1 | 56.5 | - | - | 0.0 |
| 2023/24 kadeti U17 - play-out B | BC Vysočina | 7 | - | 7.9 | 1.7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.4/2.4 | 58.8 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina E | BK Pelhřimov | 3 | - | 10.3 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1/2.7 | 37.5 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - 2. kolo | BK Pelhřimov | 2 | - | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4.5/6 | 75.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina B | BK Pelhřimov | 13 | - | 12.0 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2/2.9 | 42.1 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 junioři U19 - Skupina B | CrBA Sojky Pelhřimov | 8 | - | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 junioři U19 - Finálová skupina | CrBA Sojky Pelhřimov | 6 | - | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/25 kadeti U17 - play-out B | BK Pelhřimov | 7 | - | 16.6 | 5.4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2.7/4.6 | 59.4 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - kvalifikace o extraligu | CrBA Sojky Pelhřimov | 3 | 12.0 | 3.0 | 0.7 /1.7 | 40.0 | 0 | 0.0 | 1.7/2 | 83.3 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - základní část | CrBA Sojky Pelhřimov | 2 | 24.0 | 2.5 | 0.5 /0.5 | 100.0 | 0.5 | 14.3 | 0/0.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 9.5 |
| 2025/26 muži - Český pohár mužů | BK Sojky Pelhřimov | 1 | 12.0 | 2.0 | 1 /2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | -8.0 |
| 2025/26 muži - skupina B | BK Sojky Pelhřimov | 9 | - | 8.4 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.4/3.6 | 68.8 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - Skupina B | CrBA Sojky Pelhřimov B | 12 | - | 16.3 | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.4/4.5 | 75.9 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - Play-out B | CrBA Sojky Pelhřimov B | 6 | - | 17.0 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - play-off | CrBA Sojky Pelhřimov | 4 | 16.5 | 3.0 | 1.5 /2.3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025/26 muži - play-off B | BK Sojky Pelhřimov | 1 | - | 8.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/26 muži U19 - KSPCS/JEDOX 9TEEN FINALS | CrBA Sojky Pelhřimov | 1 | 5.0 | 0.0 | 0 /0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -3.0 |
| Průměr za kariéru | 25.4 | 0.9 | 10.5 | 3.3 | 36.7 | 0.8 | 2.0 | 1.5/2.6 | 188.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 8 | SŠB Pardubice | 19. 3. 2023 | 2022/23 |
| 2B body | 16 | BC Kolín | 27. 10. 2021 | 2021/22 |
| 3B body | 4 | BC Vysočina | 11. 11. 2025 | 2025/26 |
| Obranné doskoky | 4 | BK Loko Plzeň | 21. 3. 2026 | 2025/26 |
| Útočné doskoky | 2 | BK Loko Plzeň | 28. 1. 2026 | 2025/26 |
| Doskoky celkem | 5 | BK Loko Plzeň | 28. 1. 2026 | 2025/26 |
| Body | 35 | BASKET Brno | 31. 3. 2022 | 2021/22 |
| Užitečnost | 10 | BK Loko Plzeň | 28. 1. 2026 | 2025/26 |
| Asistence | 5 | Válečníci Děčín | 16. 5. 2025 | 2025/26 |
| Plus/minus | 22 | BK Loko Plzeň | 21. 3. 2026 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Vysočina | 8 | 0:00 | 13.5 | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.9/2.4 | 78.9 | 2.3 |
| Pod U17B | 7 | 0:00 | 13.6 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.9/2.6 | 72.2 | 3.3 |
| Vlci Žďár | 7 | 0:00 | 11.9 | 3.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.9/3.7 | 50.0 | 2.1 |
| BC Vysočina | 5 | 0:00 | 15.8 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8/2.4 | 33.3 | 3.0 |
| Sokol Žižkov B | 4 | 0:00 | 16.8 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3/4.8 | 47.4 | 0.5 |
| Tesla Pardubice | 4 | 0:00 | 15.3 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8/6.0 | 62.5 | 2.5 |
| BC Benešov | 3 | 0:00 | 19.7 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5.3/6.7 | 80.0 | 1.7 |
| Tesla Pardubice | 5 | 0:00 | 10.6 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4/2.6 | 53.8 | 1.6 |
| SŠB Pardubice | 2 | 0:00 | 25.0 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0/7.5 | 53.3 | 2.0 |
| BC Kolín | 2 | 0:00 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sokol Žižkov | 6 | 0:00 | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3/4.3 | 53.8 | 2.5 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 22.5 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | 3.0 |
| TJ Sokol Kbely | 2 | 0:00 | 22.0 | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 2.5 |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/5.5 | 54.5 | 2.5 |
| Jižní Supi | 2 | 0:00 | 16.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/3.5 | 71.4 | 2.0 |
| GBA Lions J. Hradec | 2 | 0:00 | 16.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 |
| BA Lynx Liberecko | 2 | 0:00 | 15.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5/3.5 | 71.4 | 0.5 |
| SKB FASTAV Zlín | 3 | 0:00 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0/2.7 | 75.0 | 1.3 |
| BC Vysočina | 2 | 0:00 | 14.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.5 |
| BK Brandýs | 2 | 0:00 | 13.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 4.0 |
| Vlci Žďár | 2 | 0:00 | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0 |
| BASKET Brno | 3 | 0:00 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7/3.0 | 55.6 | 0.7 |
| Jiskra Kyjov | 2 | 0:00 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 |
| BBA Tygři Brno | 4 | 0:00 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3/0.8 | 33.3 | 1.3 |
| BK Brandýs n. L. | 2 | 0:00 | 10.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 2.0 |
| BC Kolín | 2 | 0:00 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BASKET Brno | 3 | 1:46 | 6.3 | 1.7 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.7 |
| Sokol Žižkov | 2 | 0:00 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.5 |
| BK Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | 3.0 |
| Medvědi Tábor | 1 | 0:00 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Vysočina | 4 | 0:00 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - |
| BVK Holice | 2 | 0:00 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 4.0 |
| Olomoucko A | 1 | 0:00 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 3.0 |
| SK Žabovřesky | 2 | 0:00 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0 |
| Tesla Pardubice | 1 | 0:00 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Sokol Písek | 1 | 0:00 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| Lions J. Hradec | 2 | 0:00 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 3.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 1 | 0:00 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| Jižní Supi | 1 | 0:00 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 4.0 |
| BC Nový Jičín | 1 | 0:00 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Vysočina B | 3 | 0:00 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BC Vysočina | 1 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/8.0 | 37.5 | 2.0 |
| Slavia Kroměříž | 1 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| Slavia Praha Tygři | 3 | 15:31 | 2.7 | 1.3 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Sokol pražský | 1 | 18:52 | 7.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 |
| BK Lions J. Hradec | 1 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 |
| Academy NH Ostrava B | 1 | 0:00 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Litomyšl | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Basket Poděbrady | 1 | 0:00 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Loko Plzeň | 2 | 23:54 | 2.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 14.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 3.0 |
| BA Nymburk | 1 | 19:38 | 4.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SK Žabovřesky | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BA Grizzlies Plzeň | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| BP Frýdek-Místek | 1 | 0:00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Jižní Supi | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 |
| Slavia Praha Tygři | 1 | 0:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 |
| Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Levharti Chomutov | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Pražský | 1 | 11:30 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Válečníci Děčín | 2 | 8:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tigers Č. Budějovice | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SKB Tišnov | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Znojmo | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |


